XIV. Falkenseer Open -> 03.11.2023 bis 05.11.2023

Königsgruppe (Endstand)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 29 Hofmann,Niclas () - 1 Tschernatsch,Joh () 0 - 1
2 2 Matthes,Aaron () - 30 Markus,Nico () 1 - 0
3 31 Köppl,Andreas () - 3 Riedel,Hartmut () 0 - 1
4 4 Schulz,Michael () - 32 Zimmer,Michel () 1 - 0
5 33 Reckner,Jens () - 5 Gröbel,Aaron () 0 - 1
6 6 Torosyan,Bagrat () - 34 Thümler,Floris () 1 - 0
7 35 Vetter,Elias () - 7 Nguyen,Phuc Nhat () 1 - 0
8 8 Deubler,Bastian () - 36 Andresen,Eric () 1 - 0
9 37 Schmerbach,Andre () - 9 Schäfer,Heiko () 0 - 1
10 10 Jasch,Andre () - 38 Krüger,Peter () ½ - ½
11 39 Nimptsch,Nikolas () - 11 Möwisch,Dave () ½ - ½
12 12 Matthes,Benjamin () - 40 Middendorf,Sven- () 1 - 0
13 41 Pape,Michael () - 13 Bekurti,Mehmet () 0 - 1
14 14 Ziervogel,Alexan () - 42 Leubner,Paul Dam () 1 - 0
15 43 Schillke,Jürgen () - 15 Sasse,Leon () ½ - ½
16 16 Seitz,Manuel () - 44 Karge,Ronny () 1 - 0
17 45 Psiakowski,Volke () - 17 Sebastian,Martin () ½ - ½
18 18 Oberling,Mario () - 46 Stegmann,Jens () 1 - 0
19 47 Hinkel,Fabian () - 19 Sinka,Silas () 1 - 0
20 20 Rewerts,Ingo () - 48 Lehmann,Michael () 1 - 0
21 49 Halle,Viktor () - 21 Witter,Jannes () 0 - 1
22 22 Richter,Thomas () - 50 Wessel,Frank () 1 - 0
23 51 Seelbinder,Thoma () - 23 Franz,Niclas () ½ - ½
24 24 Böttcher,Frank,D () - 52 Halle,Waldemar () ½ - ½
25 53 Haab,Marcel () - 25 Treiber,Marco () 0 - 1
26 26 Geike,Eberhard () - 54 Kellner,Rene () 0 - 1
27 55 Barthel,Jacob () - 27 Ignatiadis,Anett () 0 - 1
28 28 Fiß,Wolfgang () - 56 Lehmann,Lasse () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Tschernatsch,Joh (1) - 16 Seitz,Manuel (1) 1 - 0
2 18 Oberling,Mario (1) - 2 Matthes,Aaron (1) 0 - 1
3 3 Riedel,Hartmut (1) - 20 Rewerts,Ingo (1) 1 - 0
4 21 Witter,Jannes (1) - 4 Schulz,Michael (1) 0 - 1
5 5 Gröbel,Aaron (1) - 22 Richter,Thomas (1) 1 - 0
6 25 Treiber,Marco (1) - 6 Torosyan,Bagrat (1) 0 - 1
7 27 Ignatiadis,Anett (1) - 8 Deubler,Bastian (1) ½ - ½
8 9 Schäfer,Heiko (1) - 28 Fiß,Wolfgang (1) 1 - 0
9 35 Vetter,Elias (1) - 12 Matthes,Benjamin (1) ½ - ½
10 13 Bekurti,Mehmet (1) - 47 Hinkel,Fabian (1) 1 - 0
11 54 Kellner,Rene (1) - 14 Ziervogel,Alexan (1) 0 - 1
12 52 Halle,Waldemar (½) - 10 Jasch,Andre (½) 1 - 0
13 11 Möwisch,Dave (½) - 43 Schillke,Jürgen (½) 1 - 0
14 15 Sasse,Leon (½) - 39 Nimptsch,Nikolas (½) 1 - 0
15 17 Sebastian,Martin (½) - 51 Seelbinder,Thoma (½) 1 - 0
16 23 Franz,Niclas (½) - 45 Psiakowski,Volke (½) ½ - ½
17 38 Krüger,Peter (½) - 24 Böttcher,Frank,D (½) 0 - 1
18 7 Nguyen,Phuc Nhat (0) - 40 Middendorf,Sven- (0) - - +
19 19 Sinka,Silas (0) - 41 Pape,Michael (0) 1 - 0
20 42 Leubner,Paul Dam (0) - 26 Geike,Eberhard (0) 1 - 0
21 44 Karge,Ronny (0) - 29 Hofmann,Niclas (0) 0 - 1
22 30 Markus,Nico (0) - 46 Stegmann,Jens (0) 1 - 0
23 48 Lehmann,Michael (0) - 31 Köppl,Andreas (0) 0 - 1
24 32 Zimmer,Michel (0) - 49 Halle,Viktor (0) 1 - 0
25 50 Wessel,Frank (0) - 33 Reckner,Jens (0) 0 - 1
26 34 Thümler,Floris (0) - 53 Haab,Marcel (0) 1 - 0
27 36 Andresen,Eric (0) - 55 Barthel,Jacob (0) 1 - 0
28 56 Lehmann,Lasse (0) - 37 Schmerbach,Andre (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Torosyan,Bagrat (2) - 1 Tschernatsch,Joh (2) 0 - 1
2 2 Matthes,Aaron (2) - 5 Gröbel,Aaron (2) 0 - 1
3 14 Ziervogel,Alexan (2) - 3 Riedel,Hartmut (2) 1 - 0
4 4 Schulz,Michael (2) - 9 Schäfer,Heiko (2) 1 - 0
5 24 Böttcher,Frank,D (1½) - 11 Möwisch,Dave (1½) ½ - ½
6 12 Matthes,Benjamin (1½) - 27 Ignatiadis,Anett (1½) 1 - 0
7 15 Sasse,Leon (1½) - 35 Vetter,Elias (1½) ½ - ½
8 52 Halle,Waldemar (1½) - 17 Sebastian,Martin (1½) ½ - ½
9 16 Seitz,Manuel (1) - 32 Zimmer,Michel (1) 1 - 0
10 31 Köppl,Andreas (1) - 18 Oberling,Mario (1) 1 - 0
11 33 Reckner,Jens (1) - 19 Sinka,Silas (1) 1 - 0
12 20 Rewerts,Ingo (1) - 34 Thümler,Floris (1) 1 - 0
13 37 Schmerbach,Andre (1) - 21 Witter,Jannes (1) ½ - ½
14 22 Richter,Thomas (1) - 36 Andresen,Eric (1) ½ - ½
15 40 Middendorf,Sven- (1) - 23 Franz,Niclas (1) ½ - ½
16 45 Psiakowski,Volke (1) - 25 Treiber,Marco (1) 0 - 1
17 28 Fiß,Wolfgang (1) - 42 Leubner,Paul Dam (1) ½ - ½
18 29 Hofmann,Niclas (1) - 54 Kellner,Rene (1) ½ - ½
19 47 Hinkel,Fabian (1) - 30 Markus,Nico (1) ½ - ½
20 10 Jasch,Andre (½) - 39 Nimptsch,Nikolas (½) 1 - 0
21 43 Schillke,Jürgen (½) - 38 Krüger,Peter (½) 1 - 0
22 51 Seelbinder,Thoma (½) - 26 Geike,Eberhard (0) 0 - 1
23 41 Pape,Michael (0) - 50 Wessel,Frank (0) 0 - 1
24 49 Halle,Viktor (0) - 44 Karge,Ronny (0) 1 - 0
25 8 Deubler,Bastian (1½) - 13 Bekurti,Mehmet (2) 1 - 0
26 46 Stegmann,Jens (0) - 56 Lehmann,Lasse (0) ½ - ½
27 53 Haab,Marcel (0) - 48 Lehmann,Michael (0) 0 - 1
28 55 Barthel,Jacob (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Tschernatsch,Joh (3) - 14 Ziervogel,Alexan (3) 1 - 0
2 5 Gröbel,Aaron (3) - 4 Schulz,Michael (3) 0 - 1
3 12 Matthes,Benjamin (2½) - 8 Deubler,Bastian (2½) ½ - ½
4 3 Riedel,Hartmut (2) - 24 Böttcher,Frank,D (2) 1 - 0
5 17 Sebastian,Martin (2) - 6 Torosyan,Bagrat (2) ½ - ½
6 9 Schäfer,Heiko (2) - 20 Rewerts,Ingo (2) 1 - 0
7 11 Möwisch,Dave (2) - 31 Köppl,Andreas (2) ½ - ½
8 25 Treiber,Marco (2) - 15 Sasse,Leon (2) 1 - 0
9 35 Vetter,Elias (2) - 16 Seitz,Manuel (2) ½ - ½
10 21 Witter,Jannes (1½) - 52 Halle,Waldemar (2) 0 - 1
11 36 Andresen,Eric (1½) - 10 Jasch,Andre (1½) ½ - ½
12 54 Kellner,Rene (1½) - 22 Richter,Thomas (1½) ½ - ½
13 23 Franz,Niclas (1½) - 37 Schmerbach,Andre (1½) 1 - 0
14 27 Ignatiadis,Anett (1½) - 40 Middendorf,Sven- (1½) 1 - 0
15 42 Leubner,Paul Dam (1½) - 29 Hofmann,Niclas (1½) 1 - 0
16 30 Markus,Nico (1½) - 43 Schillke,Jürgen (1½) ½ - ½
17 32 Zimmer,Michel (1) - 47 Hinkel,Fabian (1½) 1 - 0
18 48 Lehmann,Michael (1) - 18 Oberling,Mario (1) 0 - 1
19 19 Sinka,Silas (1) - 45 Psiakowski,Volke (1) 1 - 0
20 26 Geike,Eberhard (1) - 49 Halle,Viktor (1) 1 - 0
21 34 Thümler,Floris (1) - 55 Barthel,Jacob (1) 1 - 0
22 50 Wessel,Frank (1) - 38 Krüger,Peter (½) 1 - 0
23 39 Nimptsch,Nikolas (½) - 56 Lehmann,Lasse (½) 1 - 0
24 46 Stegmann,Jens (½) - 51 Seelbinder,Thoma (½) 1 - 0
25 13 Bekurti,Mehmet (2) - 33 Reckner,Jens (2) ½ - ½
26 44 Karge,Ronny (0) - 41 Pape,Michael (0) 1 - 0
27 53 Haab,Marcel (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Schulz,Michael (4) - 1 Tschernatsch,Joh (4) 0 - 1
2 14 Ziervogel,Alexan (3) - 5 Gröbel,Aaron (3) 0 - 1
3 8 Deubler,Bastian (3) - 25 Treiber,Marco (3) ½ - ½
4 52 Halle,Waldemar (3) - 9 Schäfer,Heiko (3) 0 - 1
5 6 Torosyan,Bagrat (2½) - 12 Matthes,Benjamin (3) 1 - 0
6 27 Ignatiadis,Anett (2½) - 11 Möwisch,Dave (2½) ½ - ½
7 16 Seitz,Manuel (2½) - 42 Leubner,Paul Dam (2½) 1 - 0
8 33 Reckner,Jens (2½) - 17 Sebastian,Martin (2½) ½ - ½
9 23 Franz,Niclas (2½) - 35 Vetter,Elias (2½) ½ - ½
10 10 Jasch,Andre (2) - 26 Geike,Eberhard (2) 1 - 0
11 15 Sasse,Leon (2) - 30 Markus,Nico (2) 1 - 0
12 18 Oberling,Mario (2) - 32 Zimmer,Michel (2) 0 - 1
13 43 Schillke,Jürgen (2) - 19 Sinka,Silas (2) 0 - 1
14 20 Rewerts,Ingo (2) - 36 Andresen,Eric (2) 0 - 1
15 22 Richter,Thomas (2) - 34 Thümler,Floris (2) ½ - ½
16 24 Böttcher,Frank,D (2) - 50 Wessel,Frank (2) 1 - 0
17 37 Schmerbach,Andre (1½) - 54 Kellner,Rene (2) 0 - 1
18 40 Middendorf,Sven- (1½) - 21 Witter,Jannes (1½) 0 - 1
19 29 Hofmann,Niclas (1½) - 46 Stegmann,Jens (1½) 1 - 0
20 47 Hinkel,Fabian (1½) - 39 Nimptsch,Nikolas (1½) ½ - ½
21 55 Barthel,Jacob (1) - 44 Karge,Ronny (1) 1 - 0
22 45 Psiakowski,Volke (1) - 48 Lehmann,Michael (1) ½ - ½
23 56 Lehmann,Lasse (½) - 49 Halle,Viktor (1) 1 - 0
24 38 Krüger,Peter (½) - 51 Seelbinder,Thoma (½) 0 - 1
25 31 Köppl,Andreas (2½) - 13 Bekurti,Mehmet (2½) 1 - 0

Turmgruppe (Endstand)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hinkel,Lukas () - 25. Ruhbaum,Benjamin () 1 - 0
2 26. Porzelt,Patrick () - 2. Zander,Ben Erik () 0 - 1
3 3. Sonsalla,Stefan () - 27. Zimmer,Lennard () 1 - 0
4 28. Börner,Emma Char () - 4. Zimmermann,Lukas () 0 - 1
5 5. Jessen,Helmut () - 29. Funke,Luise () 1 - 0
6 30. Litvinchuk,Marii () - 6. Wolff,Jan () 0 - 1
7 7. Zander,Daniel () - 31. Gritz,Theodor () 1 - 0
8 32. Knick,Luca () - 8. Wahl,Lui () ½ - ½
9 9. Fritzsche,David () - 33. Alnajjar,Sara () 1 - 0
10 34. Harrer,Max () - 10. Tschirswitz,Step () 0 - 1
11 11. Kühn,Konstantin  () - 35. Engelmann,Janosc () 1 - 0
12 36. Timm,Marc () - 12. Schmerbach,Gabri () 0 - 1
13 13. Dziewas,Ralf,Pro () - 37. Zubchenko-Fritzs () 0 - 1
14 38. Habo,Aland () - 14. Knöchel,Rainer () 0 - 1
15 15. Schöbel,Tom () - 39. Podetti, Leonard () 0 - 1
16 40. Westhelle,Hanna () - 16. Nönnig,Lotte () 1 - 0
17 17. Bentele,Otto () - 41. Lehmann,Jens () ½ - ½
18 42. Wunderlich,Flori () - 18. Zimmermann,Felix () 0 - 1
19 19. Boettger,Bernd () - 43. Griebling,Floria () 0 - 1
20 44. Reukauf,Carlos () - 20. Albroscheit,Klem () 0 - 1
21 21. Börner,Eric () - 45. Ahlert, Frank-Ti () 1 - 0
22 46. Ridder,Claudia () - 22. Lutz,Hendrik () ½ - ½
23 23. Benzin,Oliver () - 47. Brandt,Bruno () 0 - 1
24 48. Würzebesser,Ray () - 24. Bayer,Klara () ½ - ½
25 49. Goronski,Alex () - 50. spielfrei () + - -
26 51. Milasevicius, Au () - 52. Tschirswitz,Wolf () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Knöchel,Rainer (1) - 1. Hinkel,Lukas (1) 0 - 1
2 2. Zander,Ben Erik (1) - 18. Zimmermann,Felix (1) 1 - 0
3 20. Albroscheit,Klem (1) - 3. Sonsalla,Stefan (1) 0 - 1
4 4. Zimmermann,Lukas (1) - 21. Börner,Eric (1) ½ - ½
5 37. Zubchenko-Fritzs (1) - 5. Jessen,Helmut (1) ½ - ½
6 6. Wolff,Jan (1) - 39. Podetti, Leonard (1) 1 - 0
7 43. Griebling,Floria (1) - 7. Zander,Daniel (1) 1 - 0
8 47. Brandt,Bruno (1) - 9. Fritzsche,David (1) 0 - 1
9 10. Tschirswitz,Step (1) - 40. Westhelle,Hanna (1) 1 - 0
10 52. Tschirswitz,Wolf (1) - 11. Kühn,Konstantin  (1) 0 - 1
11 12. Schmerbach,Gabri (1) - 49. Goronski,Alex (1) 1 - 0
12 8. Wahl,Lui (½) - 46. Ridder,Claudia (½) 1 - 0
13 24. Bayer,Klara (½) - 17. Bentele,Otto (½) 1 - 0
14 22. Lutz,Hendrik (½) - 48. Würzebesser,Ray (½) 0 - 1
15 41. Lehmann,Jens (½) - 32. Knick,Luca (½) 1 - 0
16 30. Litvinchuk,Marii (0) - 13. Dziewas,Ralf,Pro (0) 0 - 1
17 31. Gritz,Theodor (0) - 15. Schöbel,Tom (0) 1 - 0
18 16. Nönnig,Lotte (0) - 34. Harrer,Max (0) 1 - 0
19 33. Alnajjar,Sara (0) - 19. Boettger,Bernd (0) - - +
20 35. Engelmann,Janosc (0) - 23. Benzin,Oliver (0) 0 - 1
21 25. Ruhbaum,Benjamin (0) - 36. Timm,Marc (0) 1 - 0
22 38. Habo,Aland (0) - 26. Porzelt,Patrick (0) 0 - 1
23 27. Zimmer,Lennard (0) - 42. Wunderlich,Flori (0) 1 - 0
24 45. Ahlert, Frank-Ti (0) - 28. Börner,Emma Char (0) ½ - ½
25 29. Funke,Luise (0) - 44. Reukauf,Carlos (0) + - -
26 51. Milasevicius, Au (0) - 50. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hinkel,Lukas (2) - 10. Tschirswitz,Step (2) ½ - ½
2 9. Fritzsche,David (2) - 2. Zander,Ben Erik (2) 0 - 1
3 3. Sonsalla,Stefan (2) - 12. Schmerbach,Gabri (2) ½ - ½
4 11. Kühn,Konstantin  (2) - 6. Wolff,Jan (2) ½ - ½
5 4. Zimmermann,Lukas (1½) - 43. Griebling,Floria (2) ½ - ½
6 5. Jessen,Helmut (1½) - 24. Bayer,Klara (1½) 1 - 0
7 48. Würzebesser,Ray (1½) - 8. Wahl,Lui (1½) ½ - ½
8 21. Börner,Eric (1½) - 37. Zubchenko-Fritzs (1½) 1 - 0
9 7. Zander,Daniel (1) - 41. Lehmann,Jens (1½) 1 - 0
10 13. Dziewas,Ralf,Pro (1) - 27. Zimmer,Lennard (1) 1 - 0
11 29. Funke,Luise (1) - 14. Knöchel,Rainer (1) 0 - 1
12 31. Gritz,Theodor (1) - 16. Nönnig,Lotte (1) 0 - 1
13 18. Zimmermann,Felix (1) - 47. Brandt,Bruno (1) 1 - 0
14 39. Podetti, Leonard (1) - 19. Boettger,Bernd (1) 1 - 0
15 40. Westhelle,Hanna (1) - 20. Albroscheit,Klem (1) 0 - 1
16 23. Benzin,Oliver (1) - 51. Milasevicius, Au (1) 0 - 1
17 49. Goronski,Alex (1) - 25. Ruhbaum,Benjamin (1) 0 - 1
18 26. Porzelt,Patrick (1) - 52. Tschirswitz,Wolf (1) 0 - 1
19 17. Bentele,Otto (½) - 45. Ahlert, Frank-Ti (½) 1 - 0
20 28. Börner,Emma Char (½) - 22. Lutz,Hendrik (½) ½ - ½
21 32. Knick,Luca (½) - 15. Schöbel,Tom (0) ½ - ½
22 36. Timm,Marc (0) - 30. Litvinchuk,Marii (0) 1 - 0
23 33. Alnajjar,Sara (0) - 35. Engelmann,Janosc (0) 1 - 0
24 34. Harrer,Max (0) - 38. Habo,Aland (0) 0 - 1
25 42. Wunderlich,Flori (0) - 50. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Zander,Ben Erik (3) - 1. Hinkel,Lukas (2½) ½ - ½
2 43. Griebling,Floria (2½) - 3. Sonsalla,Stefan (2½) 1 - 0
3 12. Schmerbach,Gabri (2½) - 5. Jessen,Helmut (2½) ½ - ½
4 6. Wolff,Jan (2½) - 21. Börner,Eric (2½) 1 - 0
5 10. Tschirswitz,Step (2½) - 11. Kühn,Konstantin  (2½) ½ - ½
6 18. Zimmermann,Felix (2) - 4. Zimmermann,Lukas (2) 0 - 1
7 20. Albroscheit,Klem (2) - 7. Zander,Daniel (2) 0 - 1
8 8. Wahl,Lui (2) - 25. Ruhbaum,Benjamin (2) 1 - 0
9 39. Podetti, Leonard (2) - 9. Fritzsche,David (2) 1 - 0
10 52. Tschirswitz,Wolf (2) - 13. Dziewas,Ralf,Pro (2) 0 - 1
11 14. Knöchel,Rainer (2) - 48. Würzebesser,Ray (2) 1 - 0
12 16. Nönnig,Lotte (2) - 51. Milasevicius, Au (2) 0 - 1
13 37. Zubchenko-Fritzs (1½) - 17. Bentele,Otto (1½) ½ - ½
14 24. Bayer,Klara (1½) - 41. Lehmann,Jens (1½) 1 - 0
15 19. Boettger,Bernd (1) - 32. Knick,Luca (1) 1 - 0
16 22. Lutz,Hendrik (1) - 36. Timm,Marc (1) 1 - 0
17 33. Alnajjar,Sara (1) - 23. Benzin,Oliver (1) 0 - 1
18 42. Wunderlich,Flori (1) - 26. Porzelt,Patrick (1) 0 - 1
19 27. Zimmer,Lennard (1) - 38. Habo,Aland (1) 1 - 0
20 47. Brandt,Bruno (1) - 28. Börner,Emma Char (1) 1 - 0
21 29. Funke,Luise (1) - 40. Westhelle,Hanna (1) 1 - 0
22 49. Goronski,Alex (1) - 31. Gritz,Theodor (1) 0 - 1
23 15. Schöbel,Tom (½) - 45. Ahlert, Frank-Ti (½) 1 - 0
24 35. Engelmann,Janosc (0) - 30. Litvinchuk,Marii (0) 0 - 1
25 34. Harrer,Max (0) - 50. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 43. Griebling,Floria (3½) - 2. Zander,Ben Erik (3½) 1 - 0
2 5. Jessen,Helmut (3) - 6. Wolff,Jan (3½) 1 - 0
3 1. Hinkel,Lukas (3) - 12. Schmerbach,Gabri (3) 1 - 0
4 4. Zimmermann,Lukas (3) - 14. Knöchel,Rainer (3) 1 - 0
5 7. Zander,Daniel (3) - 39. Podetti, Leonard (3) ½ - ½
6 11. Kühn,Konstantin  (3) - 8. Wahl,Lui (3) 0 - 1
7 13. Dziewas,Ralf,Pro (3) - 10. Tschirswitz,Step (3) 0 - 1
8 51. Milasevicius, Au (3) - 3. Sonsalla,Stefan (2½) ½ - ½
9 21. Börner,Eric (2½) - 24. Bayer,Klara (2½) 0 - 1
10 9. Fritzsche,David (2) - 27. Zimmer,Lennard (2) ½ - ½
11 25. Ruhbaum,Benjamin (2) - 16. Nönnig,Lotte (2) 1 - 0
12 17. Bentele,Otto (2) - 29. Funke,Luise (2) 1 - 0
13 26. Porzelt,Patrick (2) - 18. Zimmermann,Felix (2) 0 - 1
14 31. Gritz,Theodor (2) - 19. Boettger,Bernd (2) 0 - 1
15 48. Würzebesser,Ray (2) - 20. Albroscheit,Klem (2) ½ - ½
16 37. Zubchenko-Fritzs (2) - 22. Lutz,Hendrik (2) 0 - 1
17 23. Benzin,Oliver (2) - 52. Tschirswitz,Wolf (2) 1 - 0
18 41. Lehmann,Jens (1½) - 47. Brandt,Bruno (2) 1 - 0
19 28. Börner,Emma Char (1) - 15. Schöbel,Tom (1½) ½ - ½
20 30. Litvinchuk,Marii (1) - 42. Wunderlich,Flori (1) 0 - 1
21 32. Knick,Luca (1) - 49. Goronski,Alex (1) 1 - 0
22 38. Habo,Aland (1) - 33. Alnajjar,Sara (1) 1 - 0
23 36. Timm,Marc (1) - 34. Harrer,Max (1) ½ - ½
24 45. Ahlert, Frank-Ti (½) - 40. Westhelle,Hanna (1) 0 - 1
25 35. Engelmann,Janosc (0) - 50. spielfrei (0) + - -