Königsgruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gröbel,Aaron | () | - | Trede,Rouven-Pee | () | 1 - 0 |
2 | Hannemann,Torste | () | - | Haubold,Sebastia | () | 0 - 1 |
3 | Schulz,Michael | () | - | Ewald,Patrick | () | 1 - 0 |
4 | Greber,Andreas | () | - | Haubold,Christia | () | 0 - 1 |
5 | Deubler,Bastian | () | - | Franz,Niclas | () | 1 - 0 |
6 | Main,Thomas | () | - | Francois,Yannick | () | 0 - 1 |
7 | Möwisch,Dave | () | - | Treiber,Marco | () | 1 - 0 |
8 | Ignatiadis,Anett | () | - | Fadeev,Justin Mi | () | ½ - ½ |
9 | Ziervogel,Alexan | () | - | Markus,Nico | () | 1 - 0 |
10 | Brückner,Julian | () | - | Dodul,Arthur | () | ½ - ½ |
11 | Diller,Peter | () | - | Dodul,Alice | () | 1 - 0 |
12 | Leonhardt,Max | () | - | Donath,Simon | () | 0 - 1 |
13 | Miowitz,Torsten | () | - | Rössling,Laura M | () | 1 - 0 |
14 | Lehnert,Stefan | () | - | Geike,Eberhard | () | ½ - ½ |
15 | Jasch,Andre | () | - | Halle,Waldemar | () | 1 - 0 |
16 | Gottschalk,Nico | () | - | Sinka,Silas | () | ½ - ½ |
17 | Kiesewetter,Jan | () | - | Lehmann,Lasse | () | 1 - 0 |
18 | Halle,Viktor | () | - | Hinkel,Lukas | () | 1 - 0 |
19 | Nönnig,Lotte | () | - | Voigt,Raphael | () | 0 - 1 |
20 | Hoffmann,Svenja | () | - | Schmerbach,Andre | () | 0 - 1 |
21 | Hinkel,Fabian | () | - | Fritzsche,David | () | 0 - 1 |
22 | Sonsalla,Stefan | () | - | Kalliwoda,Enrico | () | 0 - 1 |
23 | Nimptsch,Nikolas | () | - | Grinman,Anatoli | () | 0 - 1 |
24 | Prädel,Jens | () | - | Karge,Ronny | () | ½ - ½ |
25 | Bertuch,Dennis | () | - | Tschirswitz,Stef | () | 1 - 0 |
26 | Kholodnyi,Oleksa | () | - | Schmidt,Jossip | () | 0 - 1 |
27 | Ziem,Ole | () | - | Zander,Ben Erik | () | 0 - 1 |
28 | Persson,Börje Po | () | - | Kellner,Rene | () | 0 - 1 |
29 | Stegmann,Jens | () | - | Dauwe,Jan-Luca | () | 1 - 0 |
30 | Wolff,Jan | () | - | Barthel,Jacob | () | 0 - 1 |
31 | Lehnert,Steffen | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Möwisch,Dave | (1) | - | Gröbel,Aaron | (1) | ½ - ½ |
2 | Haubold,Sebastia | (1) | - | Ziervogel,Alexan | (1) | 1 - 0 |
3 | Diller,Peter | (1) | - | Schulz,Michael | (1) | 1 - 0 |
4 | Haubold,Christia | (1) | - | Miowitz,Torsten | (1) | 1 - 0 |
5 | Donath,Simon | (1) | - | Deubler,Bastian | (1) | 0 - 1 |
6 | Francois,Yannick | (1) | - | Jasch,Andre | (1) | 1 - 0 |
7 | Fadeev,Justin Mi | (½) | - | Brückner,Julian | (½) | 1 - 0 |
8 | Dodul,Arthur | (½) | - | Ignatiadis,Anett | (½) | 1 - 0 |
9 | Geike,Eberhard | (½) | - | Gottschalk,Nico | (½) | ½ - ½ |
10 | Sinka,Silas | (½) | - | Lehnert,Stefan | (½) | ½ - ½ |
11 | Trede,Rouven-Pee | (0) | - | Schmerbach,Andre | (1) | 1 - 0 |
12 | Kalliwoda,Enrico | (1) | - | Hannemann,Torste | (0) | ½ - ½ |
13 | Ewald,Patrick | (0) | - | Bertuch,Dennis | (1) | 1 - 0 |
14 | Schmidt,Jossip | (1) | - | Greber,Andreas | (0) | 1 - 0 |
15 | Franz,Niclas | (0) | - | Kellner,Rene | (1) | 1 - 0 |
16 | Lehmann,Lasse | (0) | - | Main,Thomas | (0) | 1 - 0 |
17 | Treiber,Marco | (0) | - | Stegmann,Jens | (1) | 1 - 0 |
18 | Markus,Nico | (0) | - | Halle,Viktor | (1) | ½ - ½ |
19 | Dodul,Alice | (0) | - | Voigt,Raphael | (1) | 1 - 0 |
20 | Fritzsche,David | (1) | - | Leonhardt,Max | (0) | 0 - 1 |
21 | Rössling,Laura M | (0) | - | Grinman,Anatoli | (1) | ½ - ½ |
22 | Halle,Waldemar | (0) | - | Lehnert,Steffen | (1) | 1 - 0 |
23 | Zander,Ben Erik | (1) | - | Prädel,Jens | (½) | 1 - 0 |
24 | Karge,Ronny | (½) | - | Kiesewetter,Jan | (1) | 0 - 1 |
25 | Hinkel,Lukas | (0) | - | Sonsalla,Stefan | (0) | 1 - 0 |
26 | Tschirswitz,Stef | (0) | - | Nönnig,Lotte | (0) | 0 - 1 |
27 | Kholodnyi,Oleksa | (0) | - | Hinkel,Fabian | (0) | 0 - 1 |
28 | Jacoby,Angelina | (0) | - | Nimptsch,Nikolas | (0) | 0 - 1 |
29 | Persson,Börje Po | (0) | - | Ziem,Ole | (0) | 0 - 1 |
30 | Dauwe,Jan-Luca | (0) | - | Hoffmann,Svenja | (0) | 0 - 1 |
31 | Wolff,Jan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Haubold,Sebastia | (2) | - | Diller,Peter | (2) | 1 - 0 |
2 | Kiesewetter,Jan | (2) | - | Haubold,Christia | (2) | 0 - 1 |
3 | Deubler,Bastian | (2) | - | Schmidt,Jossip | (2) | 1 - 0 |
4 | Zander,Ben Erik | (2) | - | Francois,Yannick | (2) | ½ - ½ |
5 | Gröbel,Aaron | (1½) | - | Dodul,Arthur | (1½) | 1 - 0 |
6 | Halle,Viktor | (1½) | - | Möwisch,Dave | (1½) | 0 - 1 |
7 | Grinman,Anatoli | (1½) | - | Fadeev,Justin Mi | (1½) | 0 - 1 |
8 | Schulz,Michael | (1) | - | Kalliwoda,Enrico | (1½) | 1 - 0 |
9 | Ziervogel,Alexan | (1) | - | Hinkel,Lukas | (1) | 1 - 0 |
10 | Nönnig,Lotte | (1) | - | Donath,Simon | (1) | 0 - 1 |
11 | Schmerbach,Andre | (1) | - | Miowitz,Torsten | (1) | 0 - 1 |
12 | Hinkel,Fabian | (1) | - | Geike,Eberhard | (1) | ½ - ½ |
13 | Jasch,Andre | (1) | - | Nimptsch,Nikolas | (1) | 1 - 0 |
14 | Bertuch,Dennis | (1) | - | Sinka,Silas | (1) | ½ - ½ |
15 | Ziem,Ole | (1) | - | Trede,Rouven-Pee | (1) | ½ - ½ |
16 | Kellner,Rene | (1) | - | Ewald,Patrick | (1) | 0 - 1 |
17 | Stegmann,Jens | (1) | - | Franz,Niclas | (1) | ½ - ½ |
18 | Barthel,Jacob | (1) | - | Treiber,Marco | (1) | 0 - 1 |
19 | Lehnert,Steffen | (1) | - | Dodul,Alice | (1) | 0 - 1 |
20 | Leonhardt,Max | (1) | - | Lehmann,Lasse | (1) | ½ - ½ |
21 | Lehnert,Stefan | (1) | - | Fritzsche,David | (1) | ½ - ½ |
22 | Gottschalk,Nico | (1) | - | Wolff,Jan | (1) | ½ - ½ |
23 | Voigt,Raphael | (1) | - | Halle,Waldemar | (1) | 0 - 1 |
24 | Hoffmann,Svenja | (1) | - | Hannemann,Torste | (½) | 0 - 1 |
25 | Ignatiadis,Anett | (½) | - | Rössling,Laura M | (½) | 1 - 0 |
26 | Prädel,Jens | (½) | - | Markus,Nico | (½) | 0 - 1 |
27 | Brückner,Julian | (½) | - | Karge,Ronny | (½) | 0 - 1 |
28 | Greber,Andreas | (0) | - | Kholodnyi,Oleksa | (0) | 1 - 0 |
29 | Main,Thomas | (0) | - | Jacoby,Angelina | (0) | 1 - 0 |
30 | Sonsalla,Stefan | (0) | - | Persson,Börje Po | (0) | 1 - 0 |
31 | Dauwe,Jan-Luca | (0) | - | Tschirswitz,Stef | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Haubold,Christia | (3) | - | Haubold,Sebastia | (3) | ½ - ½ |
2 | Gröbel,Aaron | (2½) | - | Deubler,Bastian | (3) | 1 - 0 |
3 | Francois,Yannick | (2½) | - | Möwisch,Dave | (2½) | ½ - ½ |
4 | Fadeev,Justin Mi | (2½) | - | Zander,Ben Erik | (2½) | 1 - 0 |
5 | Treiber,Marco | (2) | - | Schulz,Michael | (2) | 0 - 1 |
6 | Ewald,Patrick | (2) | - | Ziervogel,Alexan | (2) | 1 - 0 |
7 | Halle,Waldemar | (2) | - | Diller,Peter | (2) | 0 - 1 |
8 | Donath,Simon | (2) | - | Dodul,Alice | (2) | 1 - 0 |
9 | Miowitz,Torsten | (2) | - | Kiesewetter,Jan | (2) | ½ - ½ |
10 | Schmidt,Jossip | (2) | - | Jasch,Andre | (2) | 0 - 1 |
11 | Dodul,Arthur | (1½) | - | Hinkel,Fabian | (1½) | ½ - ½ |
12 | Geike,Eberhard | (1½) | - | Kalliwoda,Enrico | (1½) | 1 - 0 |
13 | Sinka,Silas | (1½) | - | Ziem,Ole | (1½) | 0 - 1 |
14 | Trede,Rouven-Pee | (1½) | - | Bertuch,Dennis | (1½) | 1 - 0 |
15 | Hannemann,Torste | (1½) | - | Stegmann,Jens | (1½) | 1 - 0 |
16 | Franz,Niclas | (1½) | - | Halle,Viktor | (1½) | 0 - 1 |
17 | Karge,Ronny | (1½) | - | Ignatiadis,Anett | (1½) | 0 - 1 |
18 | Markus,Nico | (1½) | - | Wolff,Jan | (1½) | ½ - ½ |
19 | Grinman,Anatoli | (1½) | - | Leonhardt,Max | (1½) | 1 - 0 |
20 | Lehmann,Lasse | (1½) | - | Lehnert,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
21 | Fritzsche,David | (1½) | - | Gottschalk,Nico | (1½) | ½ - ½ |
22 | Kellner,Rene | (1) | - | Greber,Andreas | (1) | ½ - ½ |
23 | Voigt,Raphael | (1) | - | Main,Thomas | (1) | 0 - 1 |
24 | Hinkel,Lukas | (1) | - | Barthel,Jacob | (1) | ½ - ½ |
25 | Lehnert,Steffen | (1) | - | Nönnig,Lotte | (1) | 1 - 0 |
26 | Schmerbach,Andre | (1) | - | Sonsalla,Stefan | (1) | 0 - 1 |
27 | Nimptsch,Nikolas | (1) | - | Hoffmann,Svenja | (1) | 1 - 0 |
28 | Tschirswitz,Stef | (½) | - | Brückner,Julian | (½) | 1 - 0 |
29 | Rössling,Laura M | (½) | - | Prädel,Jens | (½) | ½ - ½ |
30 | Kholodnyi,Oleksa | (0) | - | Dauwe,Jan-Luca | (½) | 0 - 1 |
31 | Jacoby,Angelina | (0) | - | Persson,Börje Po | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Haubold,Christia | (3½) | - | Gröbel,Aaron | (3½) | 0 - 1 |
2 | Haubold,Sebastia | (3½) | - | Fadeev,Justin Mi | (3½) | 1 - 0 |
3 | Schulz,Michael | (3) | - | Francois,Yannick | (3) | 0 - 1 |
4 | Deubler,Bastian | (3) | - | Ewald,Patrick | (3) | 1 - 0 |
5 | Möwisch,Dave | (3) | - | Donath,Simon | (3) | 0 - 1 |
6 | Jasch,Andre | (3) | - | Miowitz,Torsten | (2½) | ½ - ½ |
7 | Ziem,Ole | (2½) | - | Geike,Eberhard | (2½) | 1 - 0 |
8 | Halle,Viktor | (2½) | - | Trede,Rouven-Pee | (2½) | 0 - 1 |
9 | Zander,Ben Erik | (2½) | - | Hannemann,Torste | (2½) | 0 - 1 |
10 | Ignatiadis,Anett | (2½) | - | Lehmann,Lasse | (2½) | 0 - 1 |
11 | Kiesewetter,Jan | (2½) | - | Grinman,Anatoli | (2½) | ½ - ½ |
12 | Ziervogel,Alexan | (2) | - | Halle,Waldemar | (2) | 1 - 0 |
13 | Sonsalla,Stefan | (2) | - | Dodul,Arthur | (2) | 0 - 1 |
14 | Main,Thomas | (2) | - | Nimptsch,Nikolas | (2) | ½ - ½ |
15 | Wolff,Jan | (2) | - | Treiber,Marco | (2) | 0 - 1 |
16 | Hinkel,Fabian | (2) | - | Markus,Nico | (2) | ½ - ½ |
17 | Dodul,Alice | (2) | - | Schmidt,Jossip | (2) | 0 - 1 |
18 | Gottschalk,Nico | (2) | - | Lehnert,Steffen | (2) | 1 - 0 |
19 | Greber,Andreas | (1½) | - | Fritzsche,David | (2) | 1 - 0 |
20 | Barthel,Jacob | (1½) | - | Sinka,Silas | (1½) | 0 - 1 |
21 | Bertuch,Dennis | (1½) | - | Franz,Niclas | (1½) | 0 - 1 |
22 | Leonhardt,Max | (1½) | - | Karge,Ronny | (1½) | 1 - 0 |
23 | Lehnert,Stefan | (1½) | - | Kellner,Rene | (1½) | ½ - ½ |
24 | Dauwe,Jan-Luca | (1½) | - | Hinkel,Lukas | (1½) | ½ - ½ |
25 | Kalliwoda,Enrico | (1½) | - | Tschirswitz,Stef | (1½) | ½ - ½ |
26 | Hoffmann,Svenja | (1) | - | Rössling,Laura M | (1) | 1 - 0 |
27 | Nönnig,Lotte | (1) | - | Jacoby,Angelina | (1) | ½ - ½ |
28 | Prädel,Jens | (1) | - | Schmerbach,Andre | (1) | 0 - 1 |
29 | Brückner,Julian | (½) | - | Voigt,Raphael | (1) | 1 - 0 |
30 | Persson,Börje Po | (0) | - | Kholodnyi,Oleksa | (0) | 1 - 0 |
Turmgruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Datta,Satadru | () | - | Börner,Emma Char | () | 1 - 0 |
2 | Rössling,Johanne | () | - | Gritz,Theodor | () | 1 - 0 |
3 | Rössling,Ivo | () | - | Kaufmann,Paul | () | 0 - 1 |
4 | Giesinger,Jakob | () | - | Rauhut,Max | () | 0 - 1 |
5 | Sander,Bela | () | - | Schmerbach,Gabri | () | 0 - 1 |
6 | Gottschling,Lisa | () | - | Preissner,Annett | () | 0 - 1 |
7 | Grinman,Svetlana | () | - | Milasevicius,Aur | () | ½ - ½ |
8 | Freischmidt,Lyo | () | - | Benzin,Oliver | () | 1 - 0 |
9 | Zubchenko-Fritzs | () | - | Swenty,Marco | () | 0 - 1 |
10 | Knöchel,Rainer | () | - | Viere,Samuel | () | 1 - 0 |
11 | Viere,Tim | () | - | Börner,Eric | () | 0 - 1 |
12 | Breja,Eva | () | - | Pygoch,Lene | () | 1 - 0 |
13 | Alnajjar,Sara | () | - | Ruhbaum,Benjamin | () | ½ - ½ |
14 | Zinnecker,Peter | () | - | Engelmann,Janosc | () | 1 - 0 |
15 | Knappe,Stefan | () | - | Tschirswitz,Wolf | () | 0 - 1 |
16 | Marg,Henry | () | - | Roth,Vlad | () | 0 - 1 |
17 | Rung,Sjard Joris | () | - | Böhm,Wolf Magnus | () | 0 - 1 |
18 | Lehmann, Jens | () | - | Schellknecht,Joh | () | 0 - 1 |
19 | Bathmann,Sanaa M | () | - | Tamke,Quintus | () | 0 - 1 |
20 | Kramer,Tigran | () | - | Zatenko,Yevhenii | () | ½ - ½ |
21 | Böhm,Arwen Skadi | () | - | Singh, Arjun | () | 1 - 0 |
22 | Draws, Jana | () | - | Lippianowski,Ste | () | 1 - 0 |
23 | Ziepa,Andreas | () | - | Müller,Ronald | () | 0 - 1 |
24 | Bundu, Amadu | () | - | Korda,Katharina | () | 1 - 0 |
25 | Bathmann,Severin | () | - | Flaccus, Cajus V | () | 1 - 0 |
26 | Friese,Arthur | () | - | Harrer,Max | () | 1 - 0 |
27 | Ziem,Aurelie | () | - | Möller,Julian | () | 0 - 1 |
28 | Singh, Mira | () | - | Herrmann,Elias | () | ½ - ½ |
29 | Li,Danny | () | - | Singh, Heiko | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Börner,Eric | (1) | - | Rössling,Johanne | (1) | 0 - 1 |
2 | Kaufmann,Paul | (1) | - | Breja,Eva | (1) | 1 - 0 |
3 | Schmerbach,Gabri | (1) | - | Zinnecker,Peter | (1) | 1 - 0 |
4 | Rauhut,Max | (1) | - | Freischmidt,Lyo | (1) | 1 - 0 |
5 | Swenty,Marco | (1) | - | Datta,Satadru | (1) | ½ - ½ |
6 | Tschirswitz,Wolf | (1) | - | Knöchel,Rainer | (1) | 1 - 0 |
7 | Milasevicius,Aur | (½) | - | Alnajjar,Sara | (½) | 1 - 0 |
8 | Ruhbaum,Benjamin | (½) | - | Giesinger,Jakob | (0) | ½ - ½ |
9 | Börner,Emma Char | (0) | - | Knappe,Stefan | (0) | 1 - 0 |
10 | Roth,Vlad | (1) | - | Gottschling,Lisa | (0) | + - - |
11 | Gritz,Theodor | (0) | - | Böhm,Arwen Skadi | (1) | 1 - 0 |
12 | Schellknecht,Joh | (1) | - | Rössling,Ivo | (0) | 0 - 1 |
13 | Böhm,Wolf Magnus | (1) | - | Sander,Bela | (0) | 1 - 0 |
14 | Benzin,Oliver | (0) | - | Bathmann,Severin | (1) | ½ - ½ |
15 | Tamke,Quintus | (1) | - | Zubchenko-Fritzs | (0) | ½ - ½ |
16 | Viere,Samuel | (0) | - | Draws, Jana | (1) | 0 - 1 |
17 | Pygoch,Lene | (0) | - | Bundu, Amadu | (1) | 0 - 1 |
18 | Müller,Ronald | (1) | - | Viere,Tim | (0) | 0 - 1 |
19 | Engelmann,Janosc | (0) | - | Friese,Arthur | (1) | 1 - 0 |
20 | Möller,Julian | (1) | - | Li,Danny | (½) | 1 - 0 |
21 | Zatenko,Yevhenii | (½) | - | Singh, Mira | (½) | 1 - 0 |
22 | Herrmann,Elias | (½) | - | Kramer,Tigran | (½) | 0 - 1 |
23 | Singh, Heiko | (½) | - | Rung,Sjard Joris | (0) | ½ - ½ |
24 | Singh, Arjun | (0) | - | Bathmann,Sanaa M | (0) | 0 - 1 |
25 | Lippianowski,Ste | (0) | - | Ziem,Aurelie | (0) | 1 - 0 |
26 | Flaccus, Cajus V | (0) | - | Ziepa,Andreas | (0) | ½ - ½ |
27 | Korda,Katharina | (0) | - | Marg,Henry | (0) | 1 - 0 |
28 | Harrer,Max | (0) | - | Lehmann, Jens | (0) | ½ - ½ |
29 | Preissner,Annett | (1) | - | Grinman,Svetlana | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rössling,Johanne | (2) | - | Böhm,Wolf Magnus | (2) | ½ - ½ |
2 | Roth,Vlad | (2) | - | Kaufmann,Paul | (2) | 0 - 1 |
3 | Draws, Jana | (2) | - | Schmerbach,Gabri | (2) | 0 - 1 |
4 | Bundu, Amadu | (2) | - | Tschirswitz,Wolf | (2) | 0 - 1 |
5 | Möller,Julian | (2) | - | Rauhut,Max | (2) | ½ - ½ |
6 | Bathmann,Severin | (1½) | - | Milasevicius,Aur | (1½) | 0 - 1 |
7 | Kramer,Tigran | (1½) | - | Swenty,Marco | (1½) | 0 - 1 |
8 | Datta,Satadru | (1½) | - | Zatenko,Yevhenii | (1½) | 1 - 0 |
9 | Viere,Tim | (1) | - | Börner,Emma Char | (1) | 0 - 1 |
10 | Freischmidt,Lyo | (1) | - | Engelmann,Janosc | (1) | 1 - 0 |
11 | Schellknecht,Joh | (1) | - | Börner,Eric | (1) | 0 - 1 |
12 | Breja,Eva | (1) | - | Lippianowski,Ste | (1) | 1 - 0 |
13 | Bathmann,Sanaa M | (1) | - | Ruhbaum,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
14 | Zinnecker,Peter | (1) | - | Korda,Katharina | (1) | 1 - 0 |
15 | Friese,Arthur | (1) | - | Gritz,Theodor | (1) | 0 - 1 |
16 | Rössling,Ivo | (1) | - | Singh, Heiko | (1) | 1 - 0 |
17 | Böhm,Arwen Skadi | (1) | - | Preissner,Annett | (1) | 0 - 1 |
18 | Zubchenko-Fritzs | (½) | - | Müller,Ronald | (1) | 1 - 0 |
19 | Giesinger,Jakob | (½) | - | Harrer,Max | (½) | 1 - 0 |
20 | Li,Danny | (½) | - | Benzin,Oliver | (½) | 0 - 1 |
21 | Alnajjar,Sara | (½) | - | Herrmann,Elias | (½) | 1 - 0 |
22 | Rung,Sjard Joris | (½) | - | Flaccus, Cajus V | (½) | 1 - 0 |
23 | Ziepa,Andreas | (½) | - | Lehmann, Jens | (½) | ½ - ½ |
24 | Sander,Bela | (0) | - | Singh, Arjun | (0) | 1 - 0 |
25 | Knappe,Stefan | (0) | - | Viere,Samuel | (0) | 1 - 0 |
26 | Ziem,Aurelie | (0) | - | Pygoch,Lene | (0) | 0 - 1 |
27 | Marg,Henry | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
28 | Grinman,Svetlana | (1½) | - | Tamke,Quintus | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kaufmann,Paul | (3) | - | Schmerbach,Gabri | (3) | ½ - ½ |
2 | Tschirswitz,Wolf | (3) | - | Rössling,Johanne | (2½) | 0 - 1 |
3 | Milasevicius,Aur | (2½) | - | Rauhut,Max | (2½) | 1 - 0 |
4 | Swenty,Marco | (2½) | - | Möller,Julian | (2½) | 1 - 0 |
5 | Böhm,Wolf Magnus | (2½) | - | Datta,Satadru | (2½) | - - + |
6 | Tamke,Quintus | (2½) | - | Freischmidt,Lyo | (2) | 0 - 1 |
7 | Börner,Emma Char | (2) | - | Rössling,Ivo | (2) | ½ - ½ |
8 | Börner,Eric | (2) | - | Roth,Vlad | (2) | 1 - 0 |
9 | Gritz,Theodor | (2) | - | Breja,Eva | (2) | 1 - 0 |
10 | Ruhbaum,Benjamin | (2) | - | Draws, Jana | (2) | 0 - 1 |
11 | Preissner,Annett | (2) | - | Zinnecker,Peter | (2) | 0 - 1 |
12 | Benzin,Oliver | (1½) | - | Bundu, Amadu | (2) | 0 - 1 |
13 | Rung,Sjard Joris | (1½) | - | Giesinger,Jakob | (1½) | 0 - 1 |
14 | Zatenko,Yevhenii | (1½) | - | Grinman,Svetlana | (1½) | ½ - ½ |
15 | Bathmann,Severin | (1½) | - | Zubchenko-Fritzs | (1½) | 1 - 0 |
16 | Kramer,Tigran | (1½) | - | Alnajjar,Sara | (1½) | ½ - ½ |
17 | Knöchel,Rainer | (1) | - | Böhm,Arwen Skadi | (1) | + - - |
18 | Lippianowski,Ste | (1) | - | Sander,Bela | (1) | 0 - 1 |
19 | Pygoch,Lene | (1) | - | Friese,Arthur | (1) | 0 - 1 |
20 | Korda,Katharina | (1) | - | Viere,Tim | (1) | 0 - 1 |
21 | Engelmann,Janosc | (1) | - | Ziepa,Andreas | (1) | ½ - ½ |
22 | Marg,Henry | (1) | - | Knappe,Stefan | (1) | 1 - 0 |
23 | Müller,Ronald | (1) | - | Schellknecht,Joh | (1) | ½ - ½ |
24 | Singh, Heiko | (1) | - | Bathmann,Sanaa M | (1) | 1 - 0 |
25 | Lehmann, Jens | (1) | - | Herrmann,Elias | (½) | 1 - 0 |
26 | Harrer,Max | (½) | - | Singh, Mira | (½) | 0 - 1 |
27 | Flaccus, Cajus V | (½) | - | Li,Danny | (½) | - - + |
28 | Viere,Samuel | (0) | - | Ziem,Aurelie | (0) | 1 - 0 |
29 | Singh, Arjun | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rössling,Johanne | (3½) | - | Milasevicius,Aur | (3½) | 0 - 1 |
2 | Swenty,Marco | (3½) | - | Kaufmann,Paul | (3½) | 0 - 1 |
3 | Schmerbach,Gabri | (3½) | - | Datta,Satadru | (3½) | ½ - ½ |
4 | Freischmidt,Lyo | (3) | - | Tschirswitz,Wolf | (3) | 0 - 1 |
5 | Bundu, Amadu | (3) | - | Börner,Eric | (3) | 0 - 1 |
6 | Zinnecker,Peter | (3) | - | Gritz,Theodor | (3) | 1 - 0 |
7 | Draws, Jana | (3) | - | Börner,Emma Char | (2½) | 0 - 1 |
8 | Giesinger,Jakob | (2½) | - | Bathmann,Severin | (2½) | 1 - 0 |
9 | Rössling,Ivo | (2½) | - | Möller,Julian | (2½) | 0 - 1 |
10 | Rauhut,Max | (2½) | - | Tamke,Quintus | (2½) | 1 - 0 |
11 | Knöchel,Rainer | (2) | - | Zatenko,Yevhenii | (2) | ½ - ½ |
12 | Breja,Eva | (2) | - | Marg,Henry | (2) | 1 - 0 |
13 | Roth,Vlad | (2) | - | Ruhbaum,Benjamin | (2) | 1 - 0 |
14 | Sander,Bela | (2) | - | Lehmann, Jens | (2) | 0 - 1 |
15 | Alnajjar,Sara | (2) | - | Preissner,Annett | (2) | 1 - 0 |
16 | Grinman,Svetlana | (2) | - | Kramer,Tigran | (2) | 1 - 0 |
17 | Viere,Tim | (2) | - | Singh, Heiko | (2) | 1 - 0 |
18 | Friese,Arthur | (2) | - | Rung,Sjard Joris | (1½) | 0 - 1 |
19 | Ziepa,Andreas | (1½) | - | Benzin,Oliver | (1½) | 0 - 1 |
20 | Zubchenko-Fritzs | (1½) | - | Li,Danny | (1½) | 1 - 0 |
21 | Schellknecht,Joh | (1½) | - | Engelmann,Janosc | (1½) | 1 - 0 |
22 | Singh, Mira | (1½) | - | Müller,Ronald | (1½) | 1 - 0 |
23 | Bathmann,Sanaa M | (1) | - | Viere,Samuel | (1) | 1 - 0 |
24 | Singh, Arjun | (1) | - | Pygoch,Lene | (1) | 0 - 1 |
25 | Knappe,Stefan | (1) | - | Lippianowski,Ste | (1) | 1 - 0 |
26 | Herrmann,Elias | (½) | - | Korda,Katharina | (1) | + - - |
27 | Ziem,Aurelie | (0) | - | Harrer,Max | (½) | ½ - ½ |