Königsgruppe (Ergebnisserver)
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bickerich,Philip | () | - | Matthes,Aaron | () | 0 - 1 |
| 2 | Dodul,Arthur | () | - | Kaufmann,Paul | () | 1 - 0 |
| 3 | Gottschalk,Nico | () | - | Riedel,Hartmut | () | 0 - 1 |
| 4 | Schulz,Michael | () | - | Grassnickel,Lutz | () | 1 - 0 |
| 5 | Schreiber,Marc | () | - | Matthes,Benjamin | () | 0 - 1 |
| 6 | Faust,Adrian | () | - | Woest,Jan | () | 1 - 0 |
| 7 | Wolff,Marie Anto | () | - | Donath,Simon | () | 0 - 1 |
| 8 | Andresen,Marc | () | - | Hantke,Karl | () | 1 - 0 |
| 9 | Nimptsch,Nikolas | () | - | Kurth,Uwe | () | 1 - 0 |
| 10 | Seitz,Manuel | () | - | Rauhut,Kenny | () | 1 - 0 |
| 11 | Lehmann,Michael | () | - | Buß,Stephan | () | 0 - 1 |
| 12 | Sinka,Silas | () | - | Halle,Waldemar | () | 0 - 1 |
| 13 | Stegmann,Jens | () | - | Hintze,Peter | () | 0 - 1 |
| 14 | Ignatiadis,Anett | () | - | Böttcher,Marc | () | 1 - 0 |
| 15 | Fischer,Wolfgang | () | - | Witter,Jannes | () | ½ - ½ |
| 16 | Dodul,Alice | () | - | Möller,Julian | () | ½ - ½ |
| 17 | Tefs,Arnold | () | - | Budach,Olaf | () | 0 - 1 |
| 18 | Franz,Niclas | () | - | Wisniewski,Alexa | () | 1 - 0 |
| 19 | Ferse,Falk-Thilo | () | - | Middendorf,Sven- | () | 0 - 1 |
| 20 | Greber,Andreas | () | - | Nguyen,Max Minh | () | ½ - ½ |
| 21 | Rudisch,Bastian | () | - | Sebastian,Martin | () | ½ - ½ |
| 22 | Allgaier,Erik | () | - | Koppe,Cordelia | () | ½ - ½ |
| 23 | Hantke,Florian | () | - | Richter,Thomas | () | ½ - ½ |
| 24 | Tornow,Michael | () | - | Woite,Philipp-Pa | () | 0 - 1 |
| 25 | Alnajjar,Sara | () | - | Treiber,Marco | () | 0 - 1 |
| 26 | Krüger,Ekkehard | () | - | Wagner,Mario | () | ½ - ½ |
| 27 | Halle,Viktor | () | - | Schmerbach,Andre | () | 0 - 1 |
| 28 | Scheide,Helmut | () | - | Hahn,Fabio | () | 1 - 0 |
| 29 | Kramer,Tigran | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Matthes,Aaron | (1) | - | Ignatiadis,Anett | (1) | - |
| 2 | Budach,Olaf | (1) | - | Dodul,Arthur | (1) | - |
| 3 | Riedel,Hartmut | (1) | - | Franz,Niclas | (1) | - |
| 4 | Middendorf,Sven- | (1) | - | Schulz,Michael | (1) | - |
| 5 | Matthes,Benjamin | (1) | - | Treiber,Marco | (1) | - |
| 6 | Schmerbach,Andre | (1) | - | Faust,Adrian | (1) | - |
| 7 | Donath,Simon | (1) | - | Scheide,Helmut | (1) | - |
| 8 | Halle,Waldemar | (1) | - | Andresen,Marc | (1) | - |
| 9 | Woite,Philipp-Pa | (1) | - | Seitz,Manuel | (1) | - |
| 10 | Buß,Stephan | (1) | - | Nimptsch,Nikolas | (1) | - |
| 11 | Hintze,Peter | (1) | - | Kramer,Tigran | (1) | - |
| 12 | Witter,Jannes | (½) | - | Rudisch,Bastian | (½) | - |
| 13 | Nguyen,Max Minh | (½) | - | Dodul,Alice | (½) | - |
| 14 | Möller,Julian | (½) | - | Greber,Andreas | (½) | - |
| 15 | Sebastian,Martin | (½) | - | Hantke,Florian | (½) | - |
| 16 | Wagner,Mario | (½) | - | Allgaier,Erik | (½) | - |
| 17 | Richter,Thomas | (½) | - | Fischer,Wolfgang | (½) | - |
| 18 | Koppe,Cordelia | (½) | - | Krüger,Ekkehard | (½) | - |
| 19 | Möwisch,Dave | (0) | - | Wolff,Marie Anto | (0) | - |
| 20 | Kurth,Uwe | (0) | - | Lehmann,Michael | (0) | - |
| 21 | Woest,Jan | (0) | - | Sinka,Silas | (0) | - |
| 22 | Böttcher,Frank D | (0) | - | Stegmann,Jens | (0) | - |
| 23 | Hantke,Karl | (0) | - | Tornow,Michael | (0) | - |
| 24 | Elsayed Esam,Sal | (0) | - | Ferse,Falk-Thilo | (0) | - |
| 25 | Rauhut,Kenny | (0) | - | Bickerich,Philip | (0) | - |
| 26 | Kaufmann,Paul | (0) | - | Alnajjar,Sara | (0) | - |
| 27 | Wisniewski,Alexa | (0) | - | Gottschalk,Nico | (0) | - |
| 28 | Grassnickel,Lutz | (0) | - | Halle,Viktor | (0) | - |
| 29 | Hahn,Fabio | (0) | - | Schreiber,Marc | (0) | - |
Turmgruppe (Ergebnisserver)
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruhbaum,Benjamin | () | - | Chupikov,Oleksii | () | 1 - 0 |
| 2 | Chupikov,Mark | () | - | Bathmann,Sanaa M | () | 1 - 0 |
| 3 | Bünnig,Kilian | () | - | Cieslak,Tim | () | 0 - 1 |
| 4 | Pilawski,Lars | () | - | Jawarsch,Michael | () | 1 - 0 |
| 5 | Zinnecker,Peter | () | - | Sonsalla,Stefan | () | 0 - 1 |
| 6 | Swenty,Marco | () | - | Burchardi,Konsta | () | 1 - 0 |
| 7 | Tschirswitz,Wolf | () | - | Bohn,Joris | () | 1 - 0 |
| 8 | Tschirswitz,Stef | () | - | Preissner,Annett | () | 1 - 0 |
| 9 | Yuan,Jingsen | () | - | Schmerbach,Gabri | () | 0 - 1 |
| 10 | Richter,Dirk | () | - | Schulte-Drüggelt | () | 1 - 0 |
| 11 | Schellknecht,Joh | () | - | Kellner,Rene | () | 0 - 1 |
| 12 | Strasburger,Laut | () | - | Gritz,Theodor | () | ½ - ½ |
| 13 | Shubina,Yelyzave | () | - | Golnik,Rasmus | () | 1 - 0 |
| 14 | Hantke,Martin | () | - | Ziepa,Andreas | () | 1 - 0 |
| 15 | Müncheberg,Patri | () | - | Komar,Mykhail | () | 0 - 1 |
| 16 | Heinz,Michael | () | - | Lu,Xiya | () | 1 - 0 |
| 17 | Liu,Anji | () | - | Godzina,Henri | () | 0 - 1 |
| 18 | Albroscheit,Klem | () | - | Lippianowski,Ste | () | 1 - 0 |
| 19 | Schramm,Daivin-L | () | - | Kapila,Anand | () | 0 - 1 |
| 20 | Berner,Lucas | () | - | Burchardi,Justus | () | 1 - 0 |
| 21 | Harrer,Max | () | - | Roth,Vlad | () | 0 - 1 |
| 22 | Braun,Anja | () | - | Berner,Luana | () | 1 - 0 |
| 23 | Schramm,Michaela | () | - | Mozejko,Kamil | () | 0 - 1 |
| 24 | Knittel,Paul | () | - | Wolff,Dagmar | () | 1 - 0 |
| 25 | Förster,Matthias | () | - | Bigalke,Felix | () | 0 - 1 |
| 26 | Knöchel,Rainer | () | - | Bollmann,Walter | () | 0 - 1 |
| 27 | Förster,Rafael | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Albroscheit,Klem | (1) | - | Chupikov,Mark | (1) | - |
| 2 | Cieslak,Tim | (1) | - | Berner,Lucas | (1) | - |
| 3 | Kapila,Anand | (1) | - | Pilawski,Lars | (1) | - |
| 4 | Sonsalla,Stefan | (1) | - | Braun,Anja | (1) | - |
| 5 | Roth,Vlad | (1) | - | Swenty,Marco | (1) | - |
| 6 | Mozejko,Kamil | (1) | - | Tschirswitz,Stef | (1) | - |
| 7 | Schmerbach,Gabri | (1) | - | Knittel,Paul | (1) | - |
| 8 | Bigalke,Felix | (1) | - | Richter,Dirk | (1) | - |
| 9 | Kellner,Rene | (1) | - | Ruhbaum,Benjamin | (1) | - |
| 10 | Bollmann,Walter | (1) | - | Hantke,Martin | (1) | - |
| 11 | Komar,Mykhail | (1) | - | Tschirswitz,Wolf | (1) | - |
| 12 | Förster,Rafael | (1) | - | Heinz,Michael | (1) | - |
| 13 | Godzina,Henri | (1) | - | Shubina,Yelyzave | (1) | - |
| 14 | Chupikov,Oleksii | (0) | - | Strasburger,Laut | (½) | - |
| 15 | Gritz,Theodor | (½) | - | Bohn,Joris | (0) | - |
| 16 | Ziepa,Andreas | (0) | - | Persson,Börje Po | (0) | - |
| 17 | Golnik,Rasmus | (0) | - | Müncheberg,Patri | (0) | - |
| 18 | Lu,Xiya | (0) | - | Knöchel,Rainer | (0) | - |
| 19 | Bathmann,Sanaa M | (0) | - | Liu,Anji | (0) | - |
| 20 | Lippianowski,Ste | (0) | - | Bünnig,Kilian | (0) | - |
| 21 | Jawarsch,Michael | (0) | - | Schramm,Daivin-L | (0) | - |
| 22 | Burchardi,Justus | (0) | - | Zinnecker,Peter | (0) | - |
| 23 | Burchardi,Konsta | (0) | - | Harrer,Max | (0) | - |
| 24 | Preissner,Annett | (0) | - | Schramm,Michaela | (0) | - |
| 25 | Berner,Luana | (0) | - | Yuan,Jingsen | (0) | - |
| 26 | Schulte-Drüggelt | (0) | - | Förster,Matthias | (0) | - |
| 27 | Wolff,Dagmar | (0) | - | Schellknecht,Joh | (0) | - |