XVI. Falkenseer Open -> 31.10.-2.11.2025
Maximal 120 Teilnehmer*innen!
Weitere Anmeldungen sind nur noch per Warteliste möglich!
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach der DWZ) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmed, Daniel | 2178 | SV Motor Zeitz | bezahlt |
| 2. | Haubold, Sebastian | 2170 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | bezahlt |
| 3. | Torosyan, Bagrat | 2094 | TSG Oberschöneweide | bezahlt |
| 4. | Haubold, Christian | 2087 | USC Magdeburg | bezahlt |
| 5. | Zahn, Benno | 2082 | SV Hellas Nauen | |
| 6. | Schulz, Michael | 2078 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 7. | Dannhäuser, Kevin | 2047 | Zwickauer Schachclub | bezahlt |
| 8. | Möwisch, Dave | 2041 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 9. | Dodul, Arthur | 2040 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | bezahlt |
| 10. | Bubolz, Konstantin | 2039 | SK König Tegel | bezahlt |
| 11. | Deubler, Bastian | 2013 | SC Weisse Dame | bezahlt |
| 12. | Bauer, Timon | 1972 | VfB Schach Leipzig | bezahlt |
| 13. | Faust, Adrian | 1962 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 14. | Sinka, Silas | 1915 | SV Hellas Nauen | |
| 15. | Ritter, Uwe | 1900 | SV Kaponier Vechta | bezahlt |
| 16. | Andresen, Eric | 1895 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 17. | Ignatiadis, Anett | 1867 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 18. | Bandt, Jochen | 1852 | Schachklub König Plauen | bezahlt |
| 19. | Andresen, Marc | 1849 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 20. | Budach, Olaf | 1843 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 21. | Hannemann, Torsten | 1837 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 22. | Jasch, André | 1828 | Mögeliner SC 1913 | |
| 23. | Donath, Simon | 1822 | SV Motor Zeitz | bezahlt |
| 24. | Lotzmanov, Peter | 1808 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | bezahlt |
| 25. | Franz, Niclas | 1791 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 26. | Schmidt, Jossip | 1789 | Barnimer Schachfreunde | bezahlt |
| 27. | Sebastian, Martin | 1769 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | bezahlt |
| 28. | Richter, Thomas | 1764 | SV Motor Zeitz | bezahlt |
| 29. | Middendorf, Sven-Jonas | 1750 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 30. | Kung, Andreas Arnfried | 1742 | SK Tarrasch 1945 München | bezahlt |
| 31. | Löffelholz, Christian | 1739 | SC Rochade Leinefelde | bezahlt |
| 32. | Treiber, Marco | 1730 | WSG Halle Neustadt | bezahlt |
| 33. | Dodul, Alice | 1727 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | bezahlt |
| 34. | Main, Thomas | 1720 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 35. | Hoffmann, Svenja | 1711 | Schachzwerge Magdeburg | bezahlt |
| 36. | Gerhardt, Dirk | 1707 | VfB Schach Leipzig | bezahlt |
| 37. | Kiesewetter, Jan | 1696 | SV Glück auf Rüdersdorf | bezahlt |
| 38. | Schreiber, Marc | 1687 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 39. | Markus, Nico | 1681 | SV Sangerhausen | bezahlt |
| 40. | Lehmann, Lasse | 1680 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 41. | Schmerbach, André | 1680 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 42. | Stöwe, Erik | 1676 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 43. | Rössling, Laura Marie | 1674 | Schachzwerge Magdeburg | bezahlt |
| 44. | Gottschalk, Nico | 1662 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 45. | Lehnert, Stefan | 1641 | SV Sangerhausen | bezahlt |
| 46.. | Nimptsch, Nikolas | 1638 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 47. | Zimmer, Michel | 1636 | Ludwigsfelder SC 54 | bezahlt |
| 48. | Madel, Luca | 1623 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | bezahlt |
| 49. | Wolff, Marie Antoinette | 1602 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 50. | Lehmann, Michael | 1598 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 51. | Pilawski, Lars | 1577 | SC Chessence 64 | bezahlt |
| 52. | Kellner, René | 1569 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 53. | Stegmann, Jens | 1567 | SC Zugzwang 95 | bezahlt |
| 54. | Psiakowski, Volker | 1563 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 55. | Petrykowski, Reinhard | 1553 | Schachclub Oberkrämer | |
| 56. | Winkler, Frida | 1544 | Schachklub König Plauen | bezahlt |
| 57. | Ivashchenko, Ihor | 1513 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 58. | Prädel, Jens | 1504 | SG NARVA Berlin | bezahlt |
| 59. | Huhndt, Sven | 1487 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 60. | Sonsalla, Stefan | 1475 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 61. | Alnajjar, Sara | 1473 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 62. | Funke, Luise | 1462 | Schachzwerge Magdeburg | bezahlt |
| 63. | Cieslak, Tim | 1457 | SC Wittstock | bezahlt |
| 64. | Rössling, Johannes | 1457 | Schachzwerge Magdeburg | |
| 65. | Seelbinder, Thomas | 1451 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 66. | Tschirswitz, Stefan | 1432 | Schachclub Oranienburg | bezahlt |
| 67. | Hleizer, Ahata | 1431 | Standaler Schachklub | bezahlt |
| 68. | Freischmidt, Lyo Daniel | 1416 | Oranienburger Schachverein | bezahlt |
| 69. | Swenty, Marco | 1413 | SC Braunschweig Gliesmarode | bezahlt |
| 70. | Persson, Prof. Börje Pontos | 1409 | SC Freibauer Schöneberg | bezahlt |
| 71. | Milasevicius, Aurimas | 1386 | SC Oranienburg | |
| 72. | Möller, Julian | 1386 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 73. | Schmerbach, Gabriele | 1379 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 74. | Rössling, Ivor | 1375 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 75. | Winkler, Theo | 1372 | Schachklub König Plauen | bezahlt |
| 76. | Löffelholz, Simon | 1371 | 1. Eichsfelder SC | bezahlt |
| 77. | Datta, Satadru | 1337 | SC Potsdam GG | bezahlt |
| 78. | Friese, Arthur | 1326 | Barnimer SF im Stahl Finow | bezahlt |
| 79. | Breja, Eva | 1329 | Schachzwerge Magdeburg | bezahlt |
| 80. | Freischmidt, Lyo Daniel | 1320 | SC Oranienburg | |
| 81. | Yang, Everest Yun-Hao | 1294 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 82. | Knöchel, Rainer | 1290 | SC Wittstock | bezahlt |
| 83. | Rauhut, Max | 1290 | FC Deetz | |
| 84. | Böhm, Wolf Magnus | 1278 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 85. | Braun, Anja | 1278 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 86. | Albroscheit, Klemens | 1273 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 87. | Spielvogel, Oliver | 1364 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | bezahlt |
| 88. | Haake, Jan | 1262 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 89. | Golnik, Rasmus | 1254 | USV Potsdam | bezahlt |
| 90. | Gottschling, Lisa | 1254 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 91. | Winkler, Anni | 1253 | Schachklub König Plauen | bezahlt |
| 92. | Löffelholz, Jonas | 1224 | 1. Eichsfelder SC | bezahlt |
| 93. | Roth, Vlad | 1221 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 94. | Gritz, Theodor | 1219 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 95. | Kramer, Tigran | 1217 | PSV Mitte Potsdam | bezahlt |
| 96. | Tamke, Quintus | 1200 | Barnimer SF im Stahl Finow | bezahlt |
| 97. | Hering, Elli | 1191 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 98. | Tschirswitz, Wolfgang | 1168 | Schachclub Oranienburg | bezahlt |
| 99. | Preissner, Annette | 1151 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 100. | Hahn, Fabio | 1112 | USC Magdeburg | bezahlt |
| 101. | Cieslak, Toni | 1108 | SC Wittstock | bezahlt |
| 102. | Bathmann, Sanna Maria | 1088 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 103. | Bathmann, Severin | 1073 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 104. | Knick, Luca | 1070 | SC Zitadelle Sandau 1977 | bezahlt |
| 105. | Ziepa, Andreas | 986 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 106. | Engelmann, Janosch | 958 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 107. | Böhm, Arwen Skadi | 932 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 108. | Harrer, Max | 844 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 109. | Schellknecht, Johanna Leni | 814 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 110. | Yang, Erika Qian-Han | 797 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 111. | Schramm, Daivin-Luis | 733 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 112. | Wolff, Dagmar | 692 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 113. | Bollmann, Walter | Vereinslos | bezahlt | |
| 114. | Bruse, Florian T. | Vereinslos | bezahlt | |
| 115. | Fattori Dittmar, Luca | Barnimer SF im SV Stahl Finow | bezahlt | |
| 116. | Haab, Marcel | Vereinslos | bezahlt | |
| 117. | Lutz, Hendrik | Vereinslos | bezahlt | |
| 118. | Podetti, Léonard | Vereinslos | bezahlt | |
| 119 | Schinkel, Göran | Vereinslos | bezahlt | |
| 120. | Schramm, Michaela Luise | SC Oranienburg | bezahlt | |
| 121. | Schneider, Marvin | SV Hellas Nauen | ||
letzte Aktualisierung: 27.10.2025
Falkenseer Open -> hier gibt es u.a. Kaffee, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und warmes Essen