XV. Falkenseer Open -> 1.11.-3.11.2024
Maximal 120 Teilnehmer*innen!
KÖNIGSGRUPPETeilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gröbel,Aaron | 2159 | M | SF Hettstedt | GER | 2000 | |
2 | Haubold,Sebastian | 2157 | M | USC Magdeburg | GER | 2009 | |
3 | Schulz,Michael | FM | 2106 | M | SC Zitadelle Spandau | GER | 1954 |
4 | Haubold,Christian | 2066 | M | USC Magdeburg | GER | 2009 | |
5 | Deubler,Bastian | 2010 | M | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1991 | |
6 | Francois,Yannick | 1991 | M | SC Caissa Falkensee | GER | 2001 | |
7 | Möwisch,Dave | 1981 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1989 | |
8 | Fadeev,Justin Michae | 1932 | M | Barnimer SF im SV St | GER | 2013 | |
9 | Ziervogel,Alexander | 1930 | M | SF Hettstedt | GER | 1995 | |
10 | Dodul,Arthur | 1909 | M | Barnimer SF im SV St | GER | 2011 | |
11 | Diller,Peter | 1904 | M | SK Rothenburg e.V. | GER | 1959 | |
12 | Donath,Simon | 1864 | M | SV Merseburg | GER | 2006 | |
13 | Miowitz,Torsten | 1838 | M | SG Lasker Stegli | GER | 1983 | |
14 | Geike,Eberhard | 1831 | M | GER | 1952 | ||
15 | Jasch,Andre | 1827 | M | Mögeliner SC 1913 e. | GER | 1985 | |
16 | Sinka,Silas | 1820 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2008 | |
17 | Trede,Rouven-Peer | 1817 | M | Lübecker SV von 1873 | GER | 1996 | |
18 | Hannemann,Torsten | 1809 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1962 | |
19 | Ewald,Patrick | 1807 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 1983 | |
20 | Greber,Andreas | 1793 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1974 | |
21 | Franz,Niclas | 1791 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2000 | |
22 | Main,Thomas | 1787 | M | FC Bayern München e. | GER | 1980 | |
23 | Treiber,Marco | 1784 | M | Wohnsportgemeinschaf | GER | 1969 | |
24 | Ignatiadis,Anett | 1756 | W | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 1978 | |
25 | Markus,Nico | 1724 | M | SV Sangerhausen | GER | 1979 | |
26 | Brückner,Julian | 1724 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 2013 | |
27 | Dodul,Alice | 1704 | W | Barnimer SF im SV St | GER | 2010 | |
28 | Leonhardt,Max | 1686 | M | Barnimer SF im SV St | GER | 2012 | |
29 | Rössling,Laura Marie | 1679 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2011 | |
30 | Lehnert,Stefan | 1677 | M | SV Sangerhausen | GER | 1980 | |
31 | Gottschalk,Nico | 1676 | M | Mögeliner SC 1913 e. | GER | 1975 | |
32 | Halle,Waldemar | 1666 | M | TSG Neuruppin | GER | 1997 | |
33 | Kiesewetter,Jan | 1641 | M | SV Glück auf Rüdersd | GER | 2009 | |
34 | Hinkel,Lukas | 1639 | M | SV Babelsberg 03 e.V | GER | 2007 | |
35 | Nönnig,Lotte | 1638 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2013 | |
36 | Schmerbach,Andre | 1638 | M | SV Merseburg | GER | 1981 | |
37 | Hinkel,Fabian | 1637 | M | SV Babelsberg 03 e.V | GER | 2007 | |
38 | Kalliwoda,Enrico | 1632 | M | SF Hettstedt | GER | 1962 | |
39 | Nimptsch,Nikolas | 1628 | M | Leegebrucher SF | GER | 1996 | |
40 | Karge,Ronny | 1624 | M | SV Babelsberg 03 e.V | GER | 1978 | |
41 | Bertuch,Dennis | 1621 | M | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1999 | |
42 | Schmidt,Jossip | 1616 | M | Barnimer SF im SV St | GER | 2013 | |
43 | Ziem,Ole | 1608 | M | USC Magdeburg | GER | 2013 | |
44 | Kellner,Rene | 1603 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1978 | |
45 | Stegmann,Jens | 1587 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | GER | 1961 | |
46 | Barthel,Jacob | 1587 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2010 | |
47 | Lehmann,Lasse | 1574 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2009 | |
48 | Halle,Viktor | 1551 | M | TSG Neuruppin | GER | 1997 | |
49 | Voigt,Raphael | 1550 | M | SF Hettstedt | GER | 2001 | |
50 | Hoffmann,Svenja | 1527 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2010 | |
51 | Fritzsche,David | 1525 | M | Universitätssportver | GER | 2012 | |
52 | Sonsalla,Stefan | 1519 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1967 | |
53 | Grinman,Anatoli | 1498 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | 2013 | |
54 | Prädel,Jens | 1487 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | 1961 | |
55 | Tschirswitz,Stefan | 1482 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1981 | |
56 | Kholodnyi,Oleksandr | 1469 | M | SG Lasker Stegli | GER | 2011 | |
57 | Zander,Ben Erik | 1465 | M | SF Hettstedt | GER | 2011 | |
58 | Jacoby,Angelina | 1458 | * | SC Caissa Falkensee | GER | 2004 | |
59 | Persson,Börje Pontus | 1452 | M | SC Lützlower Dorfgem | GER | 1962 | |
60 | Dauwe,Jan-Luca | 1447 | M | Leegebrucher SF | GER | 1998 | |
61 | Wolff,Jan | 1443 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1994 | |
62 | Lehnert,Steffen | 1407 | M | SV Babelsberg 03 e.V | GER | 1989 |
TURMGRUPPE
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner,Emma Charlott | 1380 | W | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2011 | |
2 | Rössling,Johannes | 1358 | M | Schachzwerge Magdebu | GER | 2015 | |
3 | Kaufmann,Paul | 1345 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1990 | |
4 | Giesinger,Jakob | 1341 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2011 | |
5 | Schmerbach,Gabriele | 1340 | W | SV Merseburg | GER | 1968 | |
6 | Gottschling,Lisa | 1324 | W | SC Oranienburg e.V. | GER | 1988 | |
7 | Milasevicius,Aurimas | 1318 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 2000 | |
8 | Freischmidt,Lyo Dani | 1318 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 2010 | |
9 | Swenty,Marco | 1309 | M | SC Braunschweig Glie | GER | 1969 | |
10 | Knöchel,Rainer | 1307 | M | Schach-Club Wittstoc | GER | 1947 | |
11 | Börner,Eric | 1303 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2009 | |
12 | Breja,Eva | 1286 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2010 | |
13 | Ruhbaum,Benjamin | 1255 | M | SC Zitadelle Spandau | 2007 | ||
14 | Zinnecker,Peter | 1249 | M | SC Freibauer Schöneb | GER | 1956 | |
15 | Tschirswitz,Wolfgang | 1224 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1955 | |
16 | Datta,Satadru | 1207 | M | SC GG Potsdam e.V. | GER | 2014 | |
17 | Gritz,Theodor | 1201 | M | SC Caissa Falkensee | GER | 2014 | |
18 | Rössling,Ivo | 1194 | M | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 1980 | |
19 | Rauhut,Max | 1194 | M | SC GG Potsdam e.V. | GER | 2013 | |
20 | Sander,Bela | 1180 | M | Universitätssportver | 2014 | ||
21 | Preissner,Annette | 1178 | W | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1970 | |
22 | Grinman,Svetlana | 1172 | W | SK Zehlendorf e.V. | GER | 1979 | |
23 | Benzin,Oliver | 1150 | M | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2008 | |
24 | Zubchenko-Fritzsche, | 1149 | W | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 1984 | |
25 | Viere,Samuel | 1074 | M | SV Glück auf Rüdersd | GER | 2015 | |
26 | Pygoch,Lene | 1050 | W | SV Hellas Nauen e.V. | GER | 2015 | |
27 | Viere,Tim | 1048 | M | SV Glück auf Rüdersd | GER | 1985 | |
28 | Alnajjar,Sara | 1036 | W | SC Caissa Falkensee | GER | 2013 | |
29 | Engelmann,Janosch | 1035 | M | SC Caissa Falkensee | GER | 2012 | |
30 | Knappe,Stefan | 1029 | M | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 1975 | |
31 | Roth,Vlad | 1029 | M | SC Caissa Falkensee | GER | 2012 | |
32 | Rung,Sjard Joris | 1004 | M | Barnimer SF im SV St | GER | 2013 | |
33 | Schellknecht,Johanna | 964 | W | SC Caissa Falkensee | 2014 | ||
34 | Bathmann,Sanaa Maria | 957 | W | SC Caissa Falkensee | GER | 2015 | |
35 | Zatenko,Yevhenii | 955 | M | SG Lasker Stegli | GER | 2014 | |
36 | Böhm,Arwen Skadi | 951 | W | SV Eintracht Tangerh | 2015 | ||
37 | Lippianowski,Stefan | 896 | M | SV Mattnetz Berlin e | GER | 1964 | |
38 | Ziepa,Andreas | 871 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1971 | |
39 | Korda,Katharina | 868 | W | SK Rothenburg e.V. | GER | 1966 | |
40 | Bathmann,Severin | 842 | M | SC Caissa Falkensee | GER | 2012 | |
41 | Harrer,Max | 835 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1988 | |
42 | Ziem,Aurelie | 786 | W | USC Magdeburg | 2015 | ||
43 | Herrmann,Elias | 778 | M | SV Hellas Nauen e.V. | 2016 | ||
44 | Li,Danny | 766 | M | SG Lasker Stegli | 2014 | ||
45 | Marg,Henry | M | SV Werder/H. | 2009 | |||
46 | Böhm,Wolf Magnus | M | Mögeliner SC 1913 e. | 1966 | |||
47 | Lehmann, Jens | vereinslos | |||||
48 | Tamke,Quintus | M | SC GG Potsdam e.V. | GER | 2014 | ||
49 | Kramer,Tigran | M | Potsdamer SV Mitte e | 2010 | |||
50 | Singh, Arjun | vereinslos | |||||
51 | Draws, Jana | vereinslos | 1981 | ||||
52 | Müller,Ronald | M | Universitätssportver | 1975 | |||
53 | Bundu, Amadu | vereinslos | |||||
54 | Flaccus, Cajus Valer | ||||||
55 | Friese,Arthur | M | SC GG Potsdam e.V. | 2014 | |||
56 | Möller,Julian | M | SV Hellas Nauen e.V. | 2016 | |||
57 | Singh, Mira | vereinslos | |||||
58 | Singh, Heiko | vereinslos |
Falkenseer Open -> hier gibt es u.a. Kaffee, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und warmes Essen