XVII. Falkenseer Open -> 30.10.-1.11.2026
Maximal 120 Teilnehmer*innen!
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach der DWZ) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefenstein, Sergej | 2134 | SC Zugzwang 95 | |
| 2. | Riedel, Hartmut | 2101 | SC Zitadelle Spandau | bezahlt |
| 3. | Möwisch, Dave | 2060 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 4. | Faust, Adrian | 2056 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 5. | Schulz, Michael | 2035 | SV Hellas Nauen | |
| 6. | Andresen, Marc | 2017 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 7. | Kurth, Uwe | 2012 | Vfl Gräfenhainichen | bezahlt |
| 8. | Matthes, Benjamin | 2009 | Barnimer Schachfreunde | |
| 9. | Seitz, Manuel | 1988 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 10. | Donath, Simon | 1983 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 11. | Hintze, Peter | 1956 | SG NARVA Berlin | bezahlt |
| 12. | Böttcher, Dr. Frank | 1951 | USV Potsdam | |
| 13. | Ignatiadis, Anett | 1950 | SV Hellas Nauen | |
| 14. | Witter, Jannes | 1948 | Vfl Gräfenhainichen | |
| 15. | Budach, Olaf | 1940 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 16. | Middendorf, Sven-Jonas | 1925 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 17. | Franz, Niclas | 1916 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 18. | Stöwe, Erik | 1915 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 19. | Jasch, André | 1904 | Mögeliner SC 1913 | |
| 20. | Lenk, Lenny | 1894 | PSV SV Mitte | |
| 21. | Richter, Thomas | 1892 | SV Motor Zeitz | |
| 22. | Krüger, Ekkehard | 1880 | SG NARVA Berlin | bezahlt |
| 23. | Er, Sadik Bugra | 1869 | Leegebrucher Schachfreunde | |
| 24. | Tornow, Michael | 1868 | SV Wusterhausen | |
| 25. | Preissner, Laurenz | 1865 | SC Weisse Dame | bezahlt |
| 26. | Schmerbach, André | 1864 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 27. | Kaufmann, Paul | 1839 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 28. | Elsayed Esam, Sally | 1831 | USV TU Dresden | bezahlt |
| 29. | Woest, Jan | 1820 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 30. | Schreiber, Marc | 1819 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 31. | Bigalke, Felix | 1814 | PSV Mitte | |
| 32. | Wolff, Marie Antoinette | 1806 | Leegebrucher Schachfreunde | |
| 33. | Schellknecht, Jörg | 1793 | SC Oberkrämer | |
| 34. | Greber, Andreas | 1789 | Potsdamer SV Mitte | |
| 35. | Alnajjar, Sara | 1788 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 36. | Halle, Waldemar | 1784 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 37. | Luthardt, Christopher | 1781 | Schachclub Oranienburg | bezahlt |
| 38. | Böttcher, Marc | 1779 | ESV Wittenberge 1888 | |
| 39. | Fischer, Wolfgang | 1778 | SC Senioren Cottbus | bezahlt |
| 40. | Psiakowski, Volker | 1778 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 41. | Möller, Julian | 1776 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 42. | Schöning, Leopold | 1773 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 43. | Wisniewski, Alexander | 1753 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 44. | Milasevicius, Aurimas | 1752 | SC Oranienburg | |
| 45. | Sebastian, Martin | 1744 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | bezahlt |
| 46. | Ferse, Dr. Falk-Thilo | 1738 | SC Rathenow | bezahlt |
| 47. | Nguyen, Max Minh | 1737 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 48. | Rauhut, Kenny | 1723 | FC Deetz | bezahlt |
| 49. | Woite, Philipp | 1719 | SC Rathenow | |
| 50. | Wagner, Mario | 1714 | ESV Wittenberge 1888 | |
| 51. | Halle, Viktor | 1711 | TSG Neuruppin | bezahlt |
| 52. | Chupikov, Mark | 1704 | SC Zitadelle Spandau | |
| 53. | Koppe, Cordelia | 1698 | SC Kreuzberg | bezahlt |
| 54. | Pilawski, Lars | 1695 | SC Chessence 64 | bezahlt |
| 55. | Bohn, Joris | 1690 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt |
| 56. | Golnik, Rasmus | 1686 | USV Potsdam | bezahlt |
| 57. | Kramer, Tigran | 1682 | PSV SV Mitte | |
| 58. | Tschirswitz, Stefan | 1672 | SC Oranienburg | |
| 59. | Gottschalk, Nico | 1669 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 60. | Main, Thomas | 1669 | Mögeliner SC 1913 | bezahlt |
| 61. | Schmerbach, Gabriele | 1666 | Schachverein Merseburg | bezahlt |
| 62. | Sonsalla, Stefan | 1662 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 63. | Richter, Dirk | 1661 | SG Lok Brandenburg | |
| 64. | Nimptsch, Nikolas | 1650 | Leegebrucher Schachfreunde | |
| 65. | Stegmann, Jens | 1641 | SC Zugzwang 95 e.V. | bezahlt |
| 66. | Komar, Mykhail | 1636 | USV Potsdam | bezahlt |
| 67. | Heinz, Michael | 1635 | SC Rathenow | bezahlt |
| 68. | Hahn, Fabio | 1634 | USC Magdeburg | bezahlt |
| 69. | Godzina, Henri | 1633 | SC Potsdam GG | |
| 70. | Mozejko, Kamil | 1623 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 71. | Kellner, René | 1616 | PSV SV Mitte | bezahlt |
| 72. | Roth, Vlad | 1604 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 73. | Lehmann, Michael | 1602 | SC Zitadelle Sandau 1977 | bezahlt |
| 74. | Braun, Anja | 1585 | Schachverein Briesen | bezahlt |
| 75. | Knittel, Paul | 1581 | SC Kreuzberg | |
| 76. | Knöchel, Rainer | 1571 | SC Wittstock | |
| 77. | Ruhbaum, Benjamin | 1571 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt |
| 78. | Jawarsch, Michael-Rudolf | 1566 | vereinslos | bezahlt |
| 79. | Cieslak, Tim | 1562 | Schach-Club Wittstock e.V. | bezahlt |
| 80. | Zinnecker, Peter | 1552 | SV Freibauer Schöneberg | bezahlt |
| 81. | Tschirswitz, Wolfgang | 1525 | SC Oranienburg | |
| 82. | Gritz, Theodor | 1514 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 83. | Shubina, Yelyzaveta | 1495 | SC Aschaffenburg | bezahlt |
| 84. | Persson, Börje Pontos | 1449 | SC Freibauer Schöneberg | |
| 85. | Swenty, Marco | 1430 | SC Chessence 64 e.V. | bezahlt |
| 86. | Albroscheit, Klemens | 1335 | SV Hellas Nauen | bezahlt |
| 87. | Cieslak, Toni | 1308 | Schach-Club Wittstock e.V. | bezahlt |
| 88. | Bünning, Kilian | 1277 | Hellas Nauen | bezahlt |
| 89. | Preissner, Annette | 1258 | SC Kreuzberg e.V. | bezahlt |
| 90. | Schramm, Daivin-Luis | 1229 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 91. | Hering, Elli | 1200 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt |
| 92. | Wagner, Jannik | 1199 | Vfl Gräfenhainichen | |
| 93. | Schramm, Michaela Luise | 1171 | SC Oranienburg | bezahlt |
| 94. | Schellknecht, Johanna L. | 1126 | SC Caissa Falkensee | bezahlt |
| 95. | Bathmann, Severin | 1119 | SC Caissa Falkensee | |
| 96. | Bathmann, Sanaa | 1109 | SC Caissa Falkensee | |
| 97. | Ziepa, Andreas | 1109 | SC Kreuzberg e.V. | bezahlt |
| 98. | Wolff, Dagmar | 1100 | Leegebrucher Schachfreunde | |
| 99. | Harrer, Max | 832 | Potsdamer SV Mitte | |
| 100. | Bathmann, Kilian | SC Caissa Falkensee | ||
| 101. | Bollmann, Walter | vereinslos | bezahlt | |
| 102. | Jakob, Benjamin | Mögeliner SC 1913 | ||
letzte Aktualisierung: 05.10.2026
Falkenseer Open -> hier gibt es u.a. Kaffee, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und warmes Essen