XIII. Falkenseer Open -> 1.11.-3.11.2019
Weitere Anmeldungen sind nur noch in der Warteliste möglich!
Teilnehmerliste: (Sortiert nach der DWZ) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr | Verein/Ort | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | George, Tom | 2145 | SG Blau-Weiß Stadtilm | bezahlt | ||
2. | Schulz, Michael | 2127 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt | ||
3. | Gröbel, Aaron | 2104 | Schachfreunde Hettstedt | bezahlt | ||
4. | Werthmann, Nils | 2085 | Potsdamer SV Mitte | |||
5. | Woll, Wilfried | 2084 | Greifswalder SV | bezahlt | ||
6. | Buzzoni, Eugenio | 2024 | Schachfreunde Berlin 1903 | |||
7. | Prüsse, Horst | 2005 | SG Eintracht Neubrandenburg | bezahlt | ||
8. | Kunow, Frank | 1940 | SG Eintracht Neubrandenburg | bezahlt | ||
9. | Dr. Wörz, Markus | 1920 | SC Kreuzberg | bezahlt | ||
10. | Schäfer, Heiko | 1917 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt | ||
11. | Hänsel, Marvin | 1914 | SV Hellas Nauen | bezahlt | ||
12. | Rempe, Jonas | 1893 | SK Doppelbauer Kiel | bezahlt | ||
13. | Faust, Adrian | 1871 | PSV Mitte | bezahlt | ||
14. | Möwisch, Dave | 1855 | Schachverein Biesen | |||
15. | Greber, Andreas | 1829 | Potsdamer SV Mitte | bezahlt | ||
16. | Oberling, Mario | 1828 | SV Hellas Nauen | bezahlt | ||
17. | Treiber, Marco | 1817 | WSG Halle-Neustadt | |||
18. | Lippert, Daniel | 1788 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | bezahlt | ||
19. | Seifert, Ronny | 1788 | Glauchauer SC 1873 | bezahlt | ||
20. | Bielick, Jakob | 1770 | SV Rochade Potsdam-West | bezahlt | ||
21. | Matthes, Benjamin | 1766 | SC Caissa Falkensee | |||
22. | Richter, Thomas | 1759 | SV Motor Zeitz | bezahlt | ||
23. | Henschel, Tobias | 1756 | SV Hellas Nauen | bezahlt | ||
24. | Andresen, Marc | 1742 | SC Caissa Falkensee | bezahlt | ||
25. | Fuchs, Jörg | 1727 | SC Kreuzberg | bezahlt | ||
26. | Rewerts, Ingo | 1725 | SV 1928 Alsdorf | bezahlt | ||
27. | Krüger, Peter | 1713 | Schachclub Oberkrämer | bezahlt | ||
28. | Haubold, Sebastian | 1709 | SVG Einheit Staßfurt | bezahlt | ||
29. | Raasch, Hauke | 1704 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
30. | Dietz, André | 1699 | Schach-Club Wittstock | |||
31. | Schmilinsky, Uwe | 1691 | SC Wittstock | |||
32. | Seitz, Manuel | 1690 | SC Caissa Falkensee | |||
33. | Malchau, Jochen | 1689 | Greifswalder SV | bezahlt | ||
34. | Jacoby, Angelina | 1688 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
35. | Seelbinder, Thomas | 1686 | SV Hellas Nauen | |||
36. | Kalliwoda, Enrico | 1681 | Schachfreunde Hettstedt | bezahlt | ||
37. | Nguyen, Phuc | 1680 | SC Zugzwang | |||
38. | Grabs, Peter | CM | 1676 | SC Empor Potsdam 1952 | bezahlt | |
39. | Nimptsch, Nikolas | 1654 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
40. | Rempe, Janne | 1651 | SK Doppelbauer Kiel | bezahlt | ||
41. | Hofmann, Niclas | 1649 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | bezahlt | ||
42. | Schubert, Joachim | 1634 | WSG Halle-Neustadt | bezahlt | ||
43. | Schiewe, Nadin | 1632 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
44. | Psiakowski, Volker | 1629 | Spandauer SV | bezahlt | ||
45. | Petrykowski, Reinhard | 1620 | Schachclub Oberkrämer | |||
46. | Stegmann, Jens | 1619 | SC Zugzwang 95 | bezahlt | ||
47. | Kellner, René | 1602 | Potsdamer SV Mitte | |||
48. | Haubold, Christian | 1599 | SG Einheit Staßfurt | bezahlt | ||
49. | Bethke, Arno | 1581 | SG Eintracht Neubrandenburg | bezahlt | ||
50. | Marzisch, Darius | 1576 | SG Eintracht Neubrandenburg | bezahlt | ||
51. | Grabs, Peter | 1571 | SC Empor Potsdam 1952 | bezahlt | ||
52. | Reimann, Fredy | 1560 | SV Königsjäger Süd-West | bezahlt | ||
53. | Riess, Bernhard | 1544 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | bezahlt | ||
54. | Jessen, Helmut | 1533 | WSG Halle Neustadt | |||
55. | Pape, Michael | 1533 | SV Hellas Nauen | |||
56. | Franz, Niclas | 1526 | SV Hellas Nauen | |||
57. | Marzisch, Jens | 1521 | SG Eintracht Neubrandenburg | bezahlt | ||
58. | Busch, Ulrich | 1513 | SV Hellas Nauen | |||
59. | Steppan, Siegfried | 1510 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
60. | Zinke, Mirko | 1484 | Schachgemeinschaft Leipzig | bezahlt | ||
61. | Petersen, Sophie | 1482 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | bezahlt | ||
62. | Rampe, Mieke | 1473 | SK Doppelbauer Kiel | bezahlt | ||
63. | Sasse, Leon | 1472 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
64. | Karge, Ronny | 1464 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
65. | Kunkel, Benjamin | 1444 | SV Hellas Nauen | bezahlt | ||
66. | Vetter, Elias | 1437 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
67. | Herrmann, Jakob | 1433 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | bezahlt | ||
68. | Middendorf, Sven-Jonas | 1418 | SV Hellas Nauen | |||
69. | Brüning, Steve | 1393 | SV Hellas Nauen | |||
70. | Freude, Paul | 1389 | SV Empor Berlin | bezahlt | ||
71. | Sinka, Silas | 1387 | SV Hellas Nauen | |||
72. | Leubner, Paul | 1378 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | bezahlt | ||
73. | Röckendorf, Paul Uwe | 1350 | SF Siemensstadt | bezahlt | ||
74. | Schwenke, Mia-Lisanne | 1346 | SG Einheit Staßfurt | bezahlt | ||
75. | Stepanjan, Marianne | 1306 | ESV 1888 Wittenberge | |||
76. | Knöchel, Rainer | 1298 | Schach-Club Wittstock | bezahlt | ||
77. | Kuhlmann, Nils Magnus | 1293 | VfL Gräfenhainichen | bezahlt | ||
78. | Hilke, Jochen | 1284 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
79. | Seifert, Nico | 1262 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | bezahlt | ||
80. | Müller, Cosima | 1238 | SSV Altenburg | |||
81. | Petersen, Lars | 1238 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | bezahlt | ||
82. | Smith, Tobias | 1212 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | bezahlt | ||
83. | Pietsch, Virginia-Atlanta | 1203 | Leegerbucher Schachfreunde | |||
84. | Andresen, Eric | 1184 | SC Caissa Falkensee | bezahlt | ||
85. | Barthel, Jacob | 1168 | SV Hellas Nauen | bezahlt | ||
86. | Hinkel, Lukas | 1148 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
87. | Wahl, Lui | 1129 | SV Hellas Nauen | |||
88. | Rempe, Lennik | 1095 | SK Doppelbauer Kiel | bezahlt | ||
89. | Illner, Florian | 1055 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
90. | Lehmann, Lasse | 1086 | SV Hellas Nauen | |||
91. | Stepanjan, Tatevik Mia | 1048 | ESV 1888 Wittenberge | |||
92. | Hinkel, Fabian | 1034 | SV Babelsberg 03 | bezahlt | ||
93. | Pauser, Kilian | 1019 | SV Hellas Nauen | |||
94. | Lippianowski, Stefan | 928 | SV Mattnetz Berlin | bezahlt | ||
95. | Knick, Luca | 876 | SC Zitadelle Spandau 1977 | bezahlt | ||
96. | Vogt, Gianluca | 836 | SV Hellas Nauen | |||
97. | Faust, Uwe | 819 | PSV Mitte | bezahlt | ||
98. | Wolff, Dagmar | 756 | Leegebrucher Schachfreunde | bezahlt | ||
99. | Börner, Eric | ---- | SV Hellas Nauen | |||
100. | Guder, Bernd | ---- | ohne Verein | |||
101. | Rohloff, Christian | ---- | ohne Verein | bezahlt | ||
102. | Ruhbaum, Benjamin | ---- | ohne Verein | bezahlt | ||
103. | Schillke, Jürgen | ---- | ohne Verein | bezahlt | ||
Falkenseer Open -> hier gibt es u.a. Kaffee, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und warmes Essen