Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schatz,Walter   () - 32. Heinrich,Philipp   () 1 - 0  
2 33. Pak,Klim   () - 2. Kesik,Klaus-Diet FM () 0 - 1  
3 3. Zeier,Klaus   () - 34. Faust,Adrian   () 1 - 0  
4 35. Schaumann,Julian   () - 4. Lenhardt,Manfred   () 0 - 1  
5 5. Heckert,Klaus-Di   () - 36. Triegel,Rudi   () 1 - 0  
6 37. Zeiger,Frank   () - 6. Sicora, Carsten   () ½ - ½  
7 7. Schäfer,Heiko   () - 38. Luthardt,Christo   () 1 - 0  
8 39. Kullak,Nils   () - 8. Rudolf,Achim   () 0 - 1  
9 9. Giese,Guido   () - 40. Reyher,Susan   () 1 - 0  
10 31. Gardow,Hans-Jürg   () - 10. Oberling,Mario   () 0 - 1  
11 11. Greber,Andreas   () - 41. Hellmich,Dieter   () 1 - 0  
12 42. Rosenhain,Rachel   () - 12. Wolff,Michael   () 0 - 1  
13 13. Fuhr,Michael   () - 43. Rogge,Paul   () 1 - 0  
14 44. Sauer,Annika   () - 14. Lange,Ingo   () 0 - 1  
15 15. Hauff,Andre   () - 45. Hofmann,Holger   () 1 - 0  
16 46. Wolff,Marie Anto   () - 16. Wege,Hermann   () 0 - 1  
17 17. Gragert,Thorsten   () - 47. Sandbrand,Alexan   () 1 - 0  
18 48. Müller-Mettnau,M   () - 18. Petrak,Falk   () 0 - 1  
19 19. Tesch,Davy   () - 49. Wolff,Joachim Pe   () 1 - 0  
20 50. Lendel,Franziska   () - 20. Werthmann,Nils   () 0 - 1  
21 21. Schrodt,Horst   () - 51. Wils,Gabriele   () 1 - 0  
22 52. Lippianowski,Ste   () - 22. Mätzkow,Maximili   () 0 - 1  
23 23. Prädel,Jens   () - 53. Sauer,Konrad   () 1 - 0  
24 54. Chung,Nicolas   () - 24. Gottschalk,Nico   () 0 - 1  
25 25. Fetzner,Frank   () - 55. Faust,Uwe   () 1 - 0  
26 56. Wolff,Dagmar   () - 26. Hall,Oliver   () 0 - 1  
27 27. Reichert,Lutz   () - 57. Gebauer,Max   () 1 - 0  
28 58. Dr. Trembich, Kl   () - 28. Stelter,Carsten   () 0 - 1  
29 29. Kellner,Rene   () - 59. Klinger,Friederi   () 1 - 0  
30 60. Mika,Jürgen   () - 30. Petersen,Moritz   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Wege,Hermann   (1) - 1. Schatz,Walter   (1) 0 - 1  
2 2. Kesik,Klaus-Diet FM (1) - 17. Gragert,Thorsten   (1) 1 - 0  
3 18. Petrak,Falk   (1) - 3. Zeier,Klaus   (1) 0 - 1  
4 4. Lenhardt,Manfred   (1) - 19. Tesch,Davy   (1) 1 - 0  
5 20. Werthmann,Nils   (1) - 5. Heckert,Klaus-Di   (1) 0 - 1  
6 22. Mätzkow,Maximili   (1) - 7. Schäfer,Heiko   (1) 0 - 1  
7 8. Rudolf,Achim   (1) - 21. Schrodt,Horst   (1) 1 - 0  
8 24. Gottschalk,Nico   (1) - 9. Giese,Guido   (1) 1 - 0  
9 10. Oberling,Mario   (1) - 23. Prädel,Jens   (1) 1 - 0  
10 26. Hall,Oliver   (1) - 11. Greber,Andreas   (1) 0 - 1  
11 12. Wolff,Michael   (1) - 25. Fetzner,Frank   (1) 1 - 0  
12 28. Stelter,Carsten   (1) - 13. Fuhr,Michael   (1) ½ - ½  
13 14. Lange,Ingo   (1) - 27. Reichert,Lutz   (1) 0 - 1  
14 30. Petersen,Moritz   (1) - 15. Hauff,Andre   (1) 0 - 1  
15 6. Sicora, Carsten   (½) - 29. Kellner,Rene   (1) 1 - 0  
16 32. Heinrich,Philipp   (0) - 37. Zeiger,Frank   (½) ½ - ½  
17 47. Sandbrand,Alexan   (0) - 31. Gardow,Hans-Jürg   (0) 1 - 0  
18 49. Wolff,Joachim Pe   (0) - 33. Pak,Klim   (0) 0 - 1  
19 34. Faust,Adrian   (0) - 48. Müller-Mettnau,M   (0) 1 - 0  
20 51. Wils,Gabriele   (0) - 35. Schaumann,Julian   (0) 0 - 1  
21 38. Luthardt,Christo   (0) - 50. Lendel,Franziska   (0) 0 - 1  
22 55. Faust,Uwe   (0) - 39. Kullak,Nils   (0) 0 - 1  
23 40. Reyher,Susan   (0) - 54. Chung,Nicolas   (0) 1 - 0  
24 41. Hellmich,Dieter   (0) - 58. Dr. Trembich, Kl   (0) 1 - 0  
25 53. Sauer,Konrad   (0) - 42. Rosenhain,Rachel   (0) 0 - 1  
26 43. Rogge,Paul   (0) - 56. Wolff,Dagmar   (0) 1 - 0  
27 57. Gebauer,Max   (0) - 44. Sauer,Annika   (0) 0 - 1  
28 45. Hofmann,Holger   (0) - 60. Mika,Jürgen   (0) ½ - ½  
29 59. Klinger,Friederi   (0) - 46. Wolff,Marie Anto   (0) ½ - ½  
30 36. Triegel,Rudi   (0) - 52. Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schatz,Walter   (2) - 8. Rudolf,Achim   (2) 1 - 0  
2 11. Greber,Andreas   (2) - 2. Kesik,Klaus-Diet FM (2) ½ - ½  
3 3. Zeier,Klaus   (2) - 10. Oberling,Mario   (2) 1 - 0  
4 15. Hauff,Andre   (2) - 4. Lenhardt,Manfred   (2) 0 - 1  
5 5. Heckert,Klaus-Di   (2) - 12. Wolff,Michael   (2) 0 - 1  
6 7. Schäfer,Heiko   (2) - 24. Gottschalk,Nico   (2) 1 - 0  
7 27. Reichert,Lutz   (2) - 28. Stelter,Carsten   (1½) 0 - 1  
8 13. Fuhr,Michael   (1½) - 6. Sicora, Carsten   (1½) - - +  
9 9. Giese,Guido   (1) - 30. Petersen,Moritz   (1) ½ - ½  
10 33. Pak,Klim   (1) - 14. Lange,Ingo   (1) 0 - 1  
11 35. Schaumann,Julian   (1) - 16. Wege,Hermann   (1) 1 - 0  
12 17. Gragert,Thorsten   (1) - 34. Faust,Adrian   (1) 1 - 0  
13 37. Zeiger,Frank   (1) - 18. Petrak,Falk   (1) 0 - 1  
14 19. Tesch,Davy   (1) - 36. Triegel,Rudi   (1) 1 - 0  
15 39. Kullak,Nils   (1) - 20. Werthmann,Nils   (1) 0 - 1  
16 21. Schrodt,Horst   (1) - 40. Reyher,Susan   (1) 1 - 0  
17 42. Rosenhain,Rachel   (1) - 22. Mätzkow,Maximili   (1) 0 - 1  
18 23. Prädel,Jens   (1) - 41. Hellmich,Dieter   (1) ½ - ½  
19 25. Fetzner,Frank   (1) - 43. Rogge,Paul   (1) 1 - 0  
20 44. Sauer,Annika   (1) - 26. Hall,Oliver   (1) 0 - 1  
21 29. Kellner,Rene   (1) - 47. Sandbrand,Alexan   (1) 1 - 0  
22 50. Lendel,Franziska   (1) - 45. Hofmann,Holger   (½) 1 - 0  
23 46. Wolff,Marie Anto   (½) - 32. Heinrich,Philipp   (½) 0 - 1  
24 60. Mika,Jürgen   (½) - 59. Klinger,Friederi   (½) 1 - 0  
25 31. Gardow,Hans-Jürg   (0) - 53. Sauer,Konrad   (0) 1 - 0  
26 54. Chung,Nicolas   (0) - 38. Luthardt,Christo   (0) 0 - 1  
27 48. Müller-Mettnau,M   (0) - 55. Faust,Uwe   (0) 1 - 0  
28 56. Wolff,Dagmar   (0) - 49. Wolff,Joachim Pe   (0) 0 - 1  
29 58. Dr. Trembich, Kl   (0) - 51. Wils,Gabriele   (0) 0 - 1  
30 52. Lippianowski,Ste   (0) - 57. Gebauer,Max   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lenhardt,Manfred   (3) - 1. Schatz,Walter   (3) 0 - 1  
2 12. Wolff,Michael   (3) - 3. Zeier,Klaus   (3) 0 - 1  
3 2. Kesik,Klaus-Diet FM (2½) - 7. Schäfer,Heiko   (3) ½ - ½  
4 28. Stelter,Carsten   (2½) - 6. Sicora, Carsten   (2½) 0 - 1  
5 5. Heckert,Klaus-Di   (2) - 11. Greber,Andreas   (2½) 1 - 0  
6 8. Rudolf,Achim   (2) - 25. Fetzner,Frank   (2) 1 - 0  
7 10. Oberling,Mario   (2) - 21. Schrodt,Horst   (2) 0 - 1  
8 14. Lange,Ingo   (2) - 29. Kellner,Rene   (2) 1 - 0  
9 22. Mätzkow,Maximili   (2) - 15. Hauff,Andre   (2) 0 - 1  
10 24. Gottschalk,Nico   (2) - 17. Gragert,Thorsten   (2) ½ - ½  
11 18. Petrak,Falk   (2) - 50. Lendel,Franziska   (2) 1 - 0  
12 26. Hall,Oliver   (2) - 19. Tesch,Davy   (2) ½ - ½  
13 20. Werthmann,Nils   (2) - 27. Reichert,Lutz   (2) ½ - ½  
14 13. Fuhr,Michael   (1½) - 35. Schaumann,Julian   (2) 1 - 0  
15 41. Hellmich,Dieter   (1½) - 9. Giese,Guido   (1½) 0 - 1  
16 30. Petersen,Moritz   (1½) - 23. Prädel,Jens   (1½) ½ - ½  
17 32. Heinrich,Philipp   (1½) - 60. Mika,Jürgen   (1½) 1 - 0  
18 16. Wege,Hermann   (1) - 42. Rosenhain,Rachel   (1) 1 - 0  
19 40. Reyher,Susan   (1) - 31. Gardow,Hans-Jürg   (1) ½ - ½  
20 43. Rogge,Paul   (1) - 33. Pak,Klim   (1) 0 - 1  
21 34. Faust,Adrian   (1) - 44. Sauer,Annika   (1) 1 - 0  
22 36. Triegel,Rudi   (1) - 48. Müller-Mettnau,M   (1) 1 - 0  
23 47. Sandbrand,Alexan   (1) - 37. Zeiger,Frank   (1) ½ - ½  
24 49. Wolff,Joachim Pe   (1) - 39. Kullak,Nils   (1) ½ - ½  
25 51. Wils,Gabriele   (1) - 46. Wolff,Marie Anto   (½) 0 - 1  
26 45. Hofmann,Holger   (½) - 59. Klinger,Friederi   (½) ½ - ½  
27 53. Sauer,Konrad   (0) - 56. Wolff,Dagmar   (0) 1 - 0  
28 57. Gebauer,Max   (0) - 54. Chung,Nicolas   (0) 1 - 0  
29 55. Faust,Uwe   (0) - 58. Dr. Trembich, Kl   (0) 0 - 1  
30 38. Luthardt,Christo   (1) - 52. Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schatz,Walter   (4) - 3. Zeier,Klaus   (4) ½ - ½  
2 6. Sicora, Carsten   (3½) - 7. Schäfer,Heiko   (3½) 0 - 1  
3 12. Wolff,Michael   (3) - 2. Kesik,Klaus-Diet FM (3) 0 - 1  
4 14. Lange,Ingo   (3) - 4. Lenhardt,Manfred   (3) 0 - 1  
5 21. Schrodt,Horst   (3) - 5. Heckert,Klaus-Di   (3) 0 - 1  
6 15. Hauff,Andre   (3) - 8. Rudolf,Achim   (3) ½ - ½  
7 9. Giese,Guido   (2½) - 18. Petrak,Falk   (3) ½ - ½  
8 11. Greber,Andreas   (2½) - 24. Gottschalk,Nico   (2½) 1 - 0  
9 27. Reichert,Lutz   (2½) - 13. Fuhr,Michael   (2½) 0 - 1  
10 17. Gragert,Thorsten   (2½) - 26. Hall,Oliver   (2½) ½ - ½  
11 19. Tesch,Davy   (2½) - 28. Stelter,Carsten   (2½) ½ - ½  
12 32. Heinrich,Philipp   (2½) - 20. Werthmann,Nils   (2½) ½ - ½  
13 33. Pak,Klim   (2) - 10. Oberling,Mario   (2) 0 - 1  
14 50. Lendel,Franziska   (2) - 16. Wege,Hermann   (2) 0 - 1  
15 35. Schaumann,Julian   (2) - 22. Mätzkow,Maximili   (2) 0 - 1  
16 23. Prädel,Jens   (2) - 34. Faust,Adrian   (2) ½ - ½  
17 25. Fetzner,Frank   (2) - 30. Petersen,Moritz   (2) 1 - 0  
18 29. Kellner,Rene   (2) - 36. Triegel,Rudi   (2) 0 - 1  
19 31. Gardow,Hans-Jürg   (1½) - 38. Luthardt,Christo   (2) ½ - ½  
20 37. Zeiger,Frank   (1½) - 49. Wolff,Joachim Pe   (1½) 1 - 0  
21 39. Kullak,Nils   (1½) - 47. Sandbrand,Alexan   (1½) 0 - 1  
22 46. Wolff,Marie Anto   (1½) - 40. Reyher,Susan   (1½) 0 - 1  
23 60. Mika,Jürgen   (1½) - 41. Hellmich,Dieter   (1½) 1 - 0  
24 42. Rosenhain,Rachel   (1) - 51. Wils,Gabriele   (1) 1 - 0  
25 44. Sauer,Annika   (1) - 53. Sauer,Konrad   (1) 1 - 0  
26 58. Dr. Trembich, Kl   (1) - 45. Hofmann,Holger   (1) 1 - 0  
27 48. Müller-Mettnau,M   (1) - 57. Gebauer,Max   (1) 1 - 0  
28 59. Klinger,Friederi   (1) - 54. Chung,Nicolas   (0) 0 - 1  
29 56. Wolff,Dagmar   (0) - 55. Faust,Uwe   (0) ½ - ½  
30 52. Lippianowski,Ste   (1) - 43. Rogge,Paul   (1) 0 - 1